根据《关于做好 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(乐财绩〔2021〕2号)文件要求,为做好我市中央对卖方转移支付资金绩效自评工作,做到严格把关,规范填报审核。切实贯彻广东省财政厅文件精神,用真实、准确、客观、规范评价态度。把我市“中央对地方转移支付项目”进行了自评情况复核评审,这次复审项目有93个,涉及资金5.56亿元,绩效表现良好。现已形成绩效复核审查评分情况表,并予以公开。具体情况如下表:
全市2020年度中央对地方专项转移支付绩效评价情况
单位:元 | ||||||||
序号 | 专项(项目)名称 | 中央补助资金 | 复核评分 | |||||
资料报送及时性(15) | 资料报送完整性(15) | 完成进度及质量(20) | 资金投入 | 目标设立 | 评分合计 | |||
1 | 2020年中央财政少数民族发展资金 | 400,000.00 | 14 | 14 | 18 | 26 | 16 | 88 |
2 | 2020年中央政法纪检监察转移支付资金 | 8,490,000.00 | 13 | 12 | 17 | 27 | 17 | 86 |
3 | 中央缉私经费 | 700,000.00 | 13 | 11 | 16 | 27 | 18 | 85 |
4 | 省际公安检查站“升级增效”工作经费 | 7,502,500.00 | 14 | 12 | 15 | 28 | 18 | 87 |
5 | 2020年中央财政农村“厕所革命”奖补资金 | 2,516,521.04 | 15 | 13 | 13 | 25 | 18 | 84 |
6 | 2020年中央财政农业生产发展资金预算的通知 | 15,030,000.00 | 15 | 14 | 13 | 24 | 17 | 83 |
7 | 2020年中央林业改革发展资金的通知 | 20,967,900.00 | 13 | 14 | 18 | 26 | 19 | 90 |
8 | 2020年中央财政农田建设补助资金预算的通知 | 75,122,215.50 | 15 | 14 | 14 | 25 | 17 | 85 |
9 | 2020年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知 | 420,700.00 | 15 | 13 | 16 | 27 | 16 | 87 |
10 | 2020年中央水利发展资金预算的通知 | 2,383,000.00 | 15 | 13 | 17 | 28 | 18 | 91 |
11 | “十二五”农村水电增效扩容改造项目中央收回补助资金的通知 | 1,651,000.00 | 15 | 12 | 16 | 27 | 15 | 85 |
12 | 2020年中央大中型水库移民后扶持基金(资金)的通知 | 14,629,400.00 | 15 | 15 | 18 | 28 | 16 | 92 |
13 | 2020年中央财政农村综合改革转移支付资金(扶持壮大村级集体经济试点)的通知 | 600,000.00 | 15 | 12 | 15 | 24 | 17 | 83 |
14 | 2020年中央财政动物防疫等补助经费的通知 | 1,423,400.00 | 15 | 14 | 16 | 26 | 18 | 89 |
15 | 2020年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展方向)的通知 | 2,023,500.00 | 15 | 12 | 18 | 27 | 18 | 90 |
16 | 2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知 | 2,155,000.00 | 15 | 14 | 16 | 25 | 16 | 86 |
17 | 2020年中央农业生产和水利救灾资金的通知 | 603,000.00 | 15 | 14 | 18 | 26 | 18 | 91 |
18 | 2020年中央财政耕地地力保护补贴资金的通知 | 20,896,193.66 | 15 | 13 | 17 | 28 | 18 | 91 |
19 | 城乡医疗救助 | 1,310,000.00 | 15 | 13 | 18 | 27 | 18 | 91 |
20 | 医疗服务与保障能力提升补助 | 330,000.00 | 15 | 14 | 18 | 26 | 17 | 90 |
21 | 重大传染病防控 | 2,264,600.00 | 15 | 11 | 19 | 25 | 18 | 88 |
22 | 公立医院综合改革 | 2,980,000.00 | 15 | 11 | 18 | 26 | 17 | 87 |
23 | 疾病应急救助补助 | 8,000.00 | 15 | 10 | 15 | 24 | 20 | 84 |
24 | 基本药物制度补助 | 1,324,700.00 | 15 | 11 | 17 | 27 | 18 | 88 |
25 | 基本公共卫生项目 | 9,060,700.00 | 15 | 12 | 18 | 26 | 16 | 87 |
26 | 计划生育项目(农村家庭奖、计生特别扶助) | 567,600.00 | 15 | 14 | 15 | 23 | 17 | 84 |
27 | 新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设 | 1,846,600.00 | 15 | 14 | 17 | 28 | 18 | 92 |
28 | 基层疫情防控能力提升 | 150,000.00 | 15 | 14 | 18 | 26 | 16 | 89 |
29 | 基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升 | 877,500.00 | 15 | 13 | 18 | 27 | 17 | 90 |
30 | 县级公立医院医防结合能力建设项目 | 1,000,000.00 | 15 | 12 | 17 | 25 | 16 | 85 |
31 | 基层医疗卫生机构重大疫情救治能力人才培训 | 220,000.00 | 15 | 11 | 18 | 26 | 18 | 88 |
32 | 县级中医医院传染病防治能力建设 | 600,000.00 | 15 | 14 | 18 | 27 | 17 | 91 |
33 | 免费核酸检测等项目 | 810,000.00 | 15 | 13 | 18 | 28 | 16 | 90 |
34 | 发热门诊 | 10,200,000.00 | 15 | 12 | 17 | 27 | 18 | 89 |
35 | 疫情防控中央补助结算资金 | 1,886,460.00 | 15 | 13 | 18 | 26 | 17 | 89 |
36 | 医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分) | 10,000.00 | 15 | 13 | 17 | 25 | 18 | 88 |
37 | 疫情防控一线医务人员补助 | 88,900.00 | 15 | 12 | 16 | 27 | 15 | 85 |
38 | 防疫人员伙食补助 | 24,000.00 | 15 | 13 | 18 | 24 | 16 | 86 |
39 | 退役安置补助经费 | 1,474,400.00 | 15 | 12 | 16 | 25 | 16 | 84 |
40 | 优抚对象补助经费 | 8,507,543.00 | 15 | 11 | 18 | 26 | 17 | 87 |
41 | 企业军转干部生活困难补助 | 79,300.00 | 15 | 10 | 17 | 27 | 16 | 85 |
42 | 优抚对象医疗保障经费 | 522,000.00 | 15 | 10 | 18 | 25 | 18 | 86 |
43 | 残疾人事业发展补助资金 | 1,597,320.00 | 15 | 12 | 16 | 28 | 17 | 88 |
44 | 就业补助资金 | 5,100,000.00 | 15 | 14 | 19 | 26 | 17 | 91 |
45 | 城乡居民基本养老保险补助 | 31,010,000.00 | 15 | 14 | 18 | 27 | 18 | 92 |
46 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 63,152,434.00 | 15 | 14 | 19 | 27 | 18 | 93 |
47 | 孤儿基本生活救助(含事实无人抚养儿童) | 431,947.00 | 13 | 14 | 18 | 28 | 16 | 89 |
48 | 城市、农村最低生活保障资金 | 7,608,040.80 | 13 | 12 | 18 | 26 | 19 | 88 |
49 | 流浪乞讨人员救助 | 470,012.20 | 13 | 12 | 17 | 27 | 16 | 85 |
50 | 特困人员救助供养 | 4,030,000.00 | 13 | 13 | 18 | 28 | 18 | 90 |
51 | 孤儿助学 | 65,000.00 | 13 | 13 | 16 | 25 | 15 | 82 |
52 | 困难群众临时价格补贴 | 1,180,000.00 | 13 | 12 | 17 | 26 | 17 | 85 |
53 | 军转干部行政经费 | 1,500,000.00 | 15 | 13 | 17 | 27 | 18 | 90 |
54 | 2019年中央车辆购置税收入补助地方资金 | 63,198,400.00 | 12 | 14 | 15 | 24 | 18 | 83 |
55 | 中央财政2018年城市出租车、农村道路行业成品油价格改革补助资金(2017年农村道路客运成品油价格补助) | 1,654,027.00 | 12 | 12 | 16 | 26 | 18 | 84 |
56 | 石漠化综合治理 | 50,769,900.00 | 13 | 13 | 15 | 27 | 18 | 86 |
57 | 云岩废砷矿区环境污染调查及初步风险管控项目 | 12,000,000.00 | 13 | 15 | 17 | 25 | 17 | 87 |
58 | 铅锌矿治理修复 | 15,000,000.00 | 15 | 14 | 14 | 23 | 18 | 84 |
59 | 长来罗村硫铁矿 | 12,627,100.00 | 15 | 15 | 15 | 26 | 17 | 88 |
60 | 工矿废弃地复垦利用工程 | 3,474,700.00 | 15 | 15 | 16 | 26 | 18 | 90 |
61 | 北乡镇枫树下非采点矿山地质环境恢复治理工程 | 1,551,100.00 | 15 | 15 | 15 | 26 | 16 | 87 |
62 | 中央缉私经费 | 330,000.00 | 13 | 14 | 17 | 27 | 18 | 89 |
63 | 2020年中央自然灾害救灾资金和省级特大三防应急救灾资金 | 1,140,000.00 | 13 | 13 | 16 | 25 | 16 | 83 |
64 | 中央财政农村危房改造补助资金 | 1,358,000.00 | 15 | 13 | 17 | 27 | 17 | 89 |
65 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造) | 4,059,800.00 | 15 | 13 | 18 | 26 | 18 | 90 |
66 | 提前下达2020年城乡义务教育公用经费补助资金 | 30,090,000.00 | 15 | 10 | 18 | 28 | 16 | 87 |
67 | 提前下达2020年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金 | 568,350.00 | 15 | 10 | 17 | 26 | 17 | 85 |
68 | 清算2019年及提前下达2020年普通高中国家助学金补助资金 | 895,000.00 | 15 | 11 | 18 | 27 | 18 | 89 |
69 | 提前下达2020年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 | 1,410,000.00 | 15 | 12 | 15 | 23 | 19 | 84 |
70 | 提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 3,670,000.00 | 15 | 13 | 18 | 25 | 17 | 88 |
71 | 2020年中职学校国家奖学金补助资金 | 24,000.00 | 13 | 14 | 18 | 26 | 16 | 87 |
72 | 2020现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | 600,000.00 | 15 | 13 | 16 | 25 | 17 | 86 |
73 | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金(城乡义务教育补助经费) | 930,000.00 | 15 | 13 | 18 | 26 | 16 | 88 |
74 | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金(义务教育学生生活费补助资金) | 1,410,000.00 | 15 | 12 | 17 | 27 | 15 | 86 |
75 | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金(中央追加校舍维修资金) | 1,230,000.00 | 15 | 13 | 18 | 26 | 18 | 90 |
76 | 清算下达2020年中等职业教育学生资助资金 | 564,885.00 | 13 | 14 | 17 | 28 | 17 | 89 |
77 | 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助追加资金 | 3,640,000.00 | 15 | 13 | 18 | 25 | 17 | 88 |
78 | 2020年支持学前教育发展中央追加资金 | 300,000.00 | 15 | 12 | 15 | 24 | 18 | 84 |
79 | 2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金(2011-2019年运转经费) | 170,000.00 | 15 | 13 | 15 | 23 | 16 | 82 |
80 | 提前下达2020年中职教育国家助学金补助资金 | 483,324.00 | 13 | 13 | 18 | 25 | 16 | 85 |
81 | 提前下达2021年中职教育国家免学费补助资金 | 2,004,082.00 | 13 | 14 | 17 | 28 | 17 | 89 |
82 | 2020年中央基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划资金 | 164,000.00 | 15 | 14 | 16 | 27 | 16 | 88 |
83 | 提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(县级融媒体建设中心建设资金) | 500,000.00 | 15 | 13 | 18 | 25 | 18 | 89 |
84 | 提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(广播电视) | 633,700.00 | 15 | 14 | 17 | 26 | 17 | 89 |
85 | 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 375,000.00 | 13 | 13 | 18 | 25 | 18 | 87 |
86 | 2020年国家电影事业发展专项资金 | 30,000.00 | 15 | 12 | 17 | 27 | 16 | 87 |
乐昌市财政局
2022年2月8日