根据省、韶关于做好非营利性民办学校收费账户备案工作的通知要求,现将乐昌市61所非营利性民办学校(民办幼儿园60所、民办义务教育学校1所,统计数据截至9月10日)收费账户备案信息向社会公示。欢迎广大市民朋友对非营利性民办学校收费账户进行监管,对非营利性民办学校收费账户信息存在疑问或异常情况,可电话或邮箱向乐昌市教育局职成股反应举报。
电话:0751-5557176,邮箱:lcjyjzcg7176@163.com。
乐昌市教育局
2022年9月20日
乐昌市非营利性民办学校收费银行账户信息表 |
幼儿园(60所) |
序号 | 单位名称 | 银行账号 | 开户行名称 |
1 | 乐昌市万紫千红幼儿园 | 80020000013656414 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司乐银支行 |
2 | 乐昌市博雅幼儿园 | 44050162754100000287 | 中国建设银行乐昌支行 |
3 | 乐昌市乐城启稚幼儿园 | 2005815409024804895 | 中国工商银行股份有限公司乐昌乐城支行 |
4 | 乐昌市阳光菁苗幼儿园 | 2005815109000008102 | 中国工商银行股份有限公司乐昌乐城支行 |
5 | 乐昌市百福幼儿园 | 80020000008170328 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司乐银支行 |
6 | 乐昌市乐城英才幼儿园 | 80020000013715541 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司城中支行 |
7 | 乐昌市星苗幼儿园 | 80020000005508204 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司乐银支行 |
8 | 乐昌市啟思幼儿园 | 80020000012328177 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司乐银支行 |
9 | 乐昌市开心幼儿园 | 80020000015596700 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司南城支行 |
10 | 乐昌市小白兔幼儿园 | 80020000010572560 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司乐城支行 |
11 | 乐昌市富成幼儿园 | 80020000013671997 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司乐城支行 |
12 | 乐昌市乐城宝宝幼儿园 | 80020000013819200 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司城中支行 |
13 | 乐昌市天星幼儿园 | 80020000008157422 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司北郊支行 |
14 | 乐昌市永雅幼儿园 | 80020000013647954 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司金融路支行 |
15 | 乐昌市城北区实验幼儿园 | 80020000013520801 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司北郊支行 |
16 | 乐昌市新起点幼儿园 | 80020000013619041 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
17 | 乐昌市明珠实验幼儿园 | 2005082109024935693 | 中国工商银行股份有限公司乐昌支行 |
18 | 乐昌市金色年华幼儿园 | 80020000013802988 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
19 | 乐昌市金苗幼儿园 | 80020000004737268 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
20 | 乐昌市智晖幼儿园 | 2005815409024819338 | 中国工商银行股份有限公司乐昌乐城支行 |
21 | 乐昌市八朵花幼儿园 | 80020000013614112 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
22 | 乐昌市金路幼儿园 | 80020000013996891 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司营业部乐银支行 |
23 | 乐昌市启明星幼儿园 | 80020000011175561 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
24 | 乐昌市小愽士幼儿园 | 80020000013605232 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
25 | 乐昌市长来镇未来之星幼儿园 | 80020000010893322 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司长来支行 |
26 | 乐昌市廊田镇彩虹幼儿园 | 80020000005255365 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司廊田支行 |
27 | 乐昌市廊田镇康桥宝宝幼儿园 | 80020000005346569 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司廊田支行 |
28 | 乐昌市廊田镇万紫千红幼儿园 | 80020000013800196 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司廊田支行 |
29 | 乐昌市北乡镇茅坪幼儿园 | 80020000013614600 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
30 | 乐昌市九峰镇金太阳幼儿园 | 80020000016535510 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司九峰支行 |
31 | 乐昌市坪石中心幼儿园 | 80020000013688481 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司金鸡岭支行 |
32 | 乐昌市坪石镇启迪幼儿园 | 44001627537053003361 | 广东省建设银行韶关坪石支行 |
33 | 乐昌市坪石镇小星星幼儿园 | 80020000013938294 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司金鸡支行 |
34 | 乐昌市坪石镇小太阳幼儿园 | 20080000013602297 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司坪石支行 |
35 | 乐昌市坪梅中心幼儿园 | 2008000009783640 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司坪石支行 |
36 | 乐昌市坪石镇河西幼儿园 | 80020000012570423 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司坪石支行 |
37 | 乐昌市老坪石星源幼儿园 | 80020000014776433 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司坪石支行 |
38 | 乐昌市老坪石转村幼儿园 | 80020000005987069 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司坪石支行 |
39 | 乐昌市黄圃镇小太阳幼儿园 | 80020000004820384 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司黄圃支行 |
40 | 乐昌市黄圃镇育苗幼儿园 | 80020000004739719 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司黄圃支行 |
41 | 乐昌市黄圃镇小天使幼儿园 | 80020000010704813 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司黄圃支行 |
42 | 乐昌市庆云镇群英幼儿园 | 80020000004736060 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司庆云支行 |
43 | 乐昌市梅花镇新世纪幼儿园 | 80020000004727501 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司梅花支行 |
44 | 乐昌市梅花镇乐贝儿幼儿园 | 80020000013665984 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司梅花支行 |
45 | 乐昌市梅花镇星星幼儿园 | 80020000004731244 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司梅花支行 |
46 | 乐昌市梅花镇健乐幼儿园 | 80020000010517405 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司梅花支行 |
47 | 乐昌市梅花镇七色花幼儿园 | 80020000014898747 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司梅花支行 |
48 | 乐昌市秀水镇桥头幼儿园 | 80020000011077700 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司秀水支行 |
49 | 乐昌市丹阳红幼儿园 | 80020000013670619 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司北郊支行 |
50 | 乐昌市沙坪镇窝子村天行健幼儿园 | 80020000011751831 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司沙坪支行 |
51 | 乐昌市沙坪镇雷家窝村明珠幼儿园 | 80020000013821479 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司沙坪支行 |
52 | 乐昌市东方阳光幼儿园 | 684772371885 | 中国银行股份有限公司韶关乐昌支行 |
53 | 乐昌市宏福幼儿园 | 80020000017124543 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司北郊支行 |
54 | 乐昌市长来镇灵口村幼儿园 | 674371390106 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司金融支行 |
55 | 乐昌市梅花镇桥头村幼儿园 | 673071514825 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司 |
56 | 乐昌市梅花镇童心幼儿园 | 80020000013621651 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司梅花支行 |
57 | 乐昌市坪石镇老坪石陶文优才幼儿园 | 654871263939 | 中国银行股份有限公司韶关乐昌支行 |
58 | 乐昌市百信雅思特幼儿园 | 697773974322 | 中国银行股份有限公司韶关乐昌支行 |
59 | 乐昌市长来镇长乐实验幼儿园 | 676972600163 | 中国银行股份有限公司韶关乐昌支行 |
60 | 乐昌市乐园幼儿园 | 666575347046 | 中国银行股份有限公司韶关乐昌支行 |
义务教育学校(1所) |
序号 | 单位名称 | 银行账号 | 开户行名称 |
1 | 乐昌市中英文学校 | 80020000001780239 | 广东乐昌农村商业银行股份有限公司北郊支行 |