2022年下半年教师资格认定通过人员名单
| 2022年下半年教师资格认定通过人员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
| 1 | 廖文兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 2 | 谢媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 3 | 路聪颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 4 | 周雅琼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 5 | 林韶娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 6 | 吴思 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
| 7 | 谢月梅 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 8 | 李恒操 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 9 | 钟惠玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 10 | 邓丽芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 11 | 蓝第娟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 12 | 周淑垚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 13 | 黄艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 14 | 韦静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 15 | 陈晓琪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 16 | 王才源 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 17 | 王丽琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 18 | 邓海娥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 19 | 陈江敏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 20 | 蓝燕婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 21 | 王丽华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 22 | 刘文秀 | 男 | 小学教师资格 | 思想品德 | 认定通过 |
| 23 | 梁国君 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 24 | 蔡慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 25 | 谢丽平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 26 | 李玉梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 27 | 杨艳婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 28 | 邓正权 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 29 | 丘书萱 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
| 30 | 何桂艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 31 | 邝忠娣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 32 | 曹陆珊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 33 | 邹秀文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 34 | 邓移月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 35 | 曾荣琴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页