(一)保障性安居工程建设信息公开
1、2016年度建设计划信息 | ||||||||||||||||||||||
(1)2016年度建设计划任务量 | ||||||||||||||||||||||
开工套数 共 0套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | |||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | |||||||||||||||||
基本建成套数 共2286套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 1024套 | 国有工矿棚户区 | 1262套 | |||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | |||||||||||||||||
(2)年度建设计划项目清单 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 住宅面积 | 计划开工时间 | 进度 | |||||||||||||||||
先锋街棚户区改造 | 乐昌市原公安局(公主下路) | 25973.14 | 2015年5月 | 主体 | ||||||||||||||||||
机械厂棚户区改造 | 乐昌市工业大道广东冶金机械厂区内 | 2015年10月 | 开工 | |||||||||||||||||||
氮肥厂棚户区改造 | 乐昌市乐城镇昌山东路 | 28595 | 2015年3月 | 完工 | ||||||||||||||||||
乐昌站北路(铁矿)棚户区改造 | 乐昌市站北路 | 15000 | 2015年6月 | 主体 | ||||||||||||||||||
乐昌市三市场棚户区改造 | 旧三市场 | 140000 | 2015年3月 | 开工 | ||||||||||||||||||
原坪石矿棚户区改造 | 坪石贮木厂 | 147600 | 2015年10月 | 主体 | ||||||||||||||||||
乐昌市针织厂棚户区改造 | 针织厂 | 4650 | 2015年3月 | 完工 | ||||||||||||||||||
2、年度建设计划完成情况信息 | ||||||||||||||||||||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | ||||||||||||||||||||||
实际开工套数 共0 套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | |||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | |||||||||||||||||
基本建成套数 共1310套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 401套 | 国有工矿棚户区 | 909套 | |||||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | |||||||||||||||||
(2)已开工项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工时间 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||
(3)已竣工项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工时间 | |||||||||||||||||||
氮肥厂棚户区改造 | 乐昌市乐城镇昌山东路 | 乐昌市恒基房地产开发有限责任公司 | 2014.11 | |||||||||||||||||||
家私厂回迁楼(针织厂) | 针织厂 | 乐昌市星新房地产有限公司 | 2015.2 | |||||||||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 | |||||||||||||||
(1)政策法规 | |||||||||||||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 | ||||||||||
《乐昌市区廉租住房保障实施办法》 | (乐府办[2008]167号) | 乐昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||
《乐昌市区经济适用住房管理实施办法》 | (乐府办[2008]166号) | 乐昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||
(2)住房保障办事指南 | |||||||||||||||
指南名称 | 指南链接 | ||||||||||||||
乐昌市城市低收入住房困难家庭住房保障申请审核办事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||||||
2、分配对象信息 | |||||||||||||||
(1)已申请登记保障对象名册 | |||||||||||||||
申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请住房保障类型 | 登记日期 | ||||||||||||
吴媛琦 | 44022519730102**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
邓云仔 | 44022519560627**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
李有堂 | 44022519650506**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
付少连 | 44022519680816**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
廖会兰 | 44022519590628**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
刘金凤 | 44022519550407**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
谢家伟 | 44022519770617**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
曹芳 | 43282319710924**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
欧立强 | 44022519730214**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
何代良 | 44022519510103**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
骆玉静 | 41290219750307**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
何新年 | 44022519710203**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
江已娣 | 44022519691223**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
肖银娣 | 44022519750628**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
何忠伟 | 44028119901003**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
欧兰英 | 44022519690610**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
廖燕涌 | 44028119900202**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
王德凤 | 42052819600111**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
侯琼 | 44022519750920**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
谭秀贞 | 44028119890802**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
朱君彪 | 44022519620403**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
谢井凤 | 44022519640815**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
丘秀玲 | 44022519680402**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
谢海 | 44022519780512**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
杨建发 | 44022519750615**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
李细明 | 44022519641007**** | 清华苑经济适用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
潘谱凤 | 44028119440914**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
周春祥 | 44022519700211**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
江端伟 | 44022319660430**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
陈桥新 | 44022519700621**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.06.23 | ||||||||||||
薛秀莲 | 44022519630107**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.14 | ||||||||||||
张 玲 | 44028119870929**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.6.10 | ||||||||||||
温秀云 | 44022519400909**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
谢菊玲 | 44022519650419**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
王锡元 | 46003019461023**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
白芳勇 | 44028119821111**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
叶富强 | 44028119861210**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.08.28 | ||||||||||||
蒋世流 | 44022519630506**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
蔡玉芳 | 44022533090**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
欧乐华 | 44022519640123**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
刘景华 | 44022519621027**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
龚 赞 | 44022519700903**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.29 | ||||||||||||
范润妹 | 44022519630517**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
陈焕明 | 44022519580126**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.06.17 | ||||||||||||
谢小啟 | 43041919730314**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
张崇莲 | 44022519750921**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
谢楼香 | 44022519800107**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
邓 坚 | 44022519680411**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
江芳初 | 44022519681223**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
徐若平 | 44022519650127**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.30 | ||||||||||||
余志平 | 44028119760611**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
欧国勤 | 44022519680918**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
姜保红 | 44022519631201**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
薛秀泉 | 44022519731025**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.30 | ||||||||||||
蔡乐生 | 44022519700502**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
王功华 | 44022519631214**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
刘 伟 | 44022519750702**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.8 | ||||||||||||
陈苏菊 | 43282319791207**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
廖聪娥 | 44022519750909**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
郑海东 | 44022519681210**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.11.8 | ||||||||||||
彭芹珍 | 44022519680213**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
沈茂凤 | 44022519351005**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
包振良 | 44028119870220**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
温梅芬 | 46002319680505**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.17 | ||||||||||||
李秀红 | 44022519770118**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.17 | ||||||||||||
骆翠坚 | 44028119830607**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.13 | ||||||||||||
杨伟红 | 44022519680907**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.17 | ||||||||||||
苏炎业 | 44022519710215**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
张粤娇 | 44022519740825**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
钟小梅 | 44022519690413**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.2.8 | ||||||||||||
湛银招 | 44022519730505**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
利健华 | 44022519631011**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
谢永金 | 44022519531104**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
江林凤 | 44022519680730**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.2 | ||||||||||||
徐 英 | 44022519660421**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.06.3 | ||||||||||||
廖安林 | 44022519570827**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
曾雪娣 | 44022519721122**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.10 | ||||||||||||
骆海燕 | 44028119820521**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.6.04 | ||||||||||||
欧阳应兰 | 44022519640925**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
关少芳 | 44022619710626**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
谢爱民 | 44022519580313**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
廖小春 | 44022519671020**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
邝顺娟 | 44022519700805**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
詹素兰 | 44028119830824**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
林惠玲 | 44022519650914**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
袁桂有 | 44022519721024**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
林景春 | 44022519720214**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
颜学鹏 | 44022519501212**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
张雪梅 | 44092119690104**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
陈井养 | 44022519580520**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
李根智 | 44022519600501**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
曾庆贤 | 44022519381227**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.8 | ||||||||||||
邹建英 | 44022519761211**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.8 | ||||||||||||
邹益顺 | 44022519650426**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
邹德生 | 44022519480511**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
王道芳 | 51253019661127**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
李慧连 | 44022519711027**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
杨勤君 | 44023219701019**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
许 俊 | 44022519771004**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
甘典斌 | 44022619690825**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
黄玲英 | 44022519690822**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
黄春燕 | 44022519790216**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
李维保 | 44022519470712**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
谢海英 | 44022519780815**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
黄春燕 | 44025197902160**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
范润妹 | 44022519630517**** | 长岭头廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
邹玉萍 | 44028119851110**** | 长岭头廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
温彩兰 | 44022519761209**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
韦国忠 | 44022519680926**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
邓国华 | 44022519740520**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
张才英 | 44022519681026**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
罗唐翠 | 44022519711128**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
李永女 | 44028119820406**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
刘彩英 | 44022519701008**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
陈良凤 | 44022519691027**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
黄远香 | 44022519660923**** | 长岭头廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
(2)保障性住房批次分配对象信息 | |||||||||||||||
分配批次 | 分配时间 | 申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请租购项目名称 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 吴媛琦 | 44022519730102**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 邓云仔 | 44022519560627**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 付少连 | 44022519680816**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 刘金凤 | 44022519550407**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 谢家伟 | 44022519770617**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 曹芳 | 43282319710924**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 欧立强 | 44022519730214**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 何代良 | 44022519510103**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 骆玉静 | 41290219750307**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 何新年 | 44022519710203**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 江已娣 | 44022519691223**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 肖银娣 | 44022519750628**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 何忠伟 | 44028119901003**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 欧兰英 | 44022519690610**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 廖燕涌 | 44028119900202**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 王德凤 | 42052819600111**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 谭秀贞 | 44028119890802**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 朱君彪 | 44022519620403**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 谢井凤 | 44022519640815**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 杨建发 | 44022519750615**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 李细明 | 44022519641007**** | 清华苑经适房 | |||||||||||
3、分配房源信息 | |||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情况 | |||||||||||||||
项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | ||||||||||
长岭头经济适用房 | 经适房 | 2012年3月26日 | 210套 | 210套 | 0套 | ||||||||||
坪石廉租房 | 廉租房 | 2012年11月6日 | 82套 | 82套 | 0套 | ||||||||||
河南清华苑 | 经适房 | 2013年10月20日 | 272套 | 193套 | 79套 | ||||||||||
乐昌坪石廉租房 | 廉租房 | 98套 | 98套 | 0套 | |||||||||||
河南清华苑 | 经适房 | 2014年7月8日 | 282套 | 253套 | 29套 | ||||||||||
河南清华苑 | 经适房 | 554套 | 529套 | 25套 | |||||||||||
河南清华苑 | 经适房 | 554套 | 550套 | 4套 | |||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | |||||||||||||||
分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型比例 | ||||||||||
2013年第一批 | 经适房 | 2013年1月15日 | 长岭头经济适用房 | 205套 | 87.83占100% | ||||||||||
2013年第一批 | 廉租房 | 2013年5月17日 | 坪石廉租房 | 82套 | 50-52占83%,66占17% | ||||||||||
2013年第二批 | 经济适用房 | 2013年10月23日 | 清华苑经适房 | 272套 | |||||||||||
2014年第一批 | 经济适用房 | 2014年1月10日 | 清华苑经适房 | 272套 | |||||||||||
2014年第二批 | 经济适用房 | 2014年7月24日 | 清华苑经适房 | 361套 | |||||||||||
2014年第三批 | 经济适用房 | 2014年12月26日 | 清华苑经适房 | 529套 | |||||||||||
2015年第一批 | 经济适用房 | 2015年9月11日 | 清华苑经适房 | 550套 | |||||||||||
4、分配程序信息 | |||||||||||||||
经济适用住房配售摇珠方案 一、经济适用住房配售原则 1、坚持公开、公平、公正的原则; 2、采用优先配销给需照顾特殊人群家庭原则; 3、以摇珠方式确定配置房号的原则。 二、优先照顾特殊人群的家庭必须符合以下条件 1、家庭安置人口中有残疾人(公示前办理了中华人民共和国第二代《残疾人证》; 2、家庭安置人口中有因疾病导致长期行动障碍人员(凭乐昌市市级医院证明); 3、家庭安置人口有年龄达到75岁以上的老人。 三、具体摇珠办法 1、经济适用住房的房屋配售名单(含特殊照顾对象名单)在摇珠配售前10日公布,并通过在电视媒体、房管局大厅进行公示;房屋配售仪式的时间、地点在摇珠配售前7日公布。(公告或电话通知)之前已做好此项工作了。 2、房屋申请人须持本人身份证到摇珠配售会场签到参加房屋配售。如申请人无法参加的,须书面委托1名家庭成员并持申请人身份证和委托人身份证参加。非房屋申请人(或代表)和非工作人员不允许进入摇珠配售会场。 3、房屋配售方法,实行两次摇珠配售。揺珠前请公证人员清点珠球数,清点无误后,请房屋申请人(本人或代表)进行第一次摇珠,第一次摇出的珠号由小到大作为第二次摇珠的顺序号;然后,按顺序号进行第二次摇珠,摇出的珠号所对应的房号就是房屋申请人所购买的房号,房屋申请人(本人或代表)立即在确认表上签名确认,并发放《购房通知书》。 4、先进行对符合优先照顾特殊家庭的揺珠,可优先进行2—3楼层房屋的第一批摇珠配售。 5、然后进行其他楼层房号的摇珠。 6、房屋配售结果确认后7个工作日内,房屋申请人必须到房管局保障中心办理《经济适用住房购买合同》手续。如房屋申请人自愿进行调换,双方须向房管局住房保障中心提出一份书面申请,书面申请须写明双方的换房理由,经确认同意后,双方到保障中心办理《经济适用住房购买合同》手续。逾期未办理的,视为放弃购买该房屋。 7、经摇珠,放弃经适房购买权利的,3年内取消申请保障性住房资格,按摇珠总房价的2%交违约金。
廉租房分配方案 根据《乐昌市区廉租住房保障实施办法》规定。为顺利分配廉租住房,切实解决城市最低收入家庭住房困难问题。我局秉着公开、公平、公正的原则,特制定了我市廉租住房具体的分配办法。 (一)公开公示了廉租住房分配的对象标准 廉租住房符合分配名单(含房屋分配对象及户型、房屋分配幢号)在分房前10日电视和张贴公布;房屋分配仪式的时间、地点在分房前7日公布。(公告和电话通知) 符合优先照顾特殊人群条件的房屋分配对象,如有需要申请优先照顾的,须在房屋分配名单公布后3日内向乐昌市房管局乐城所书面申请登记备查,与并房屋分配仪式的时间、地点一起进行公示。 1、公开了廉租住房分配条件: 1)、经各有关部门审核的申请家庭属市区城镇居民常住户口的; 2)、家庭人均收入属低保户或低于市区最低生活保障线150%的低收入住房困难家庭; 3)、人均套内居住面积低于13平方米的; 4)、由于此次兴建的廉租房没有一房的,全部是二房与三房的,按家庭常住人口分配租赁户型:1至3人的分配2房1厅;4至5人及以上的分配3房1厅。 2、公示了符合条件的人员名单 (二)廉租住房分配原则 1、坚持公开、公平、公正的原则,以摇珠方式确定分配租住的房号。 2、由纪检监察、财政、民政、发改、国土、住建、房管、乐城街道办、公证处等单位共同参与。 3、照顾特殊人群优先申请分配2至4楼以下低楼层房屋的原则。 (三)分配现场 1、我们邀请了市领导、市委、市政府、市发展和改革局、监察局、民政局、社保局、国土资源局、住建局、统计局、金融局、地税局、乐城街道办事处等部门现场监督,并邀请了公证处公证人员和电视媒体全程跟踪。 2、房屋分配对象须申请人持本人身份证到摇珠分配会场签到参加房屋分配。如申请人无法参加的,须书面委托1名家庭成员并持申请人身份证和委托人身份证参加。非房屋分配对象代表和非工作人员不许进入分房会场。 (四)廉租住房分配方式和方法 1、房屋分配方式:房屋分配由乐昌市房管局负责具体操作,在有关单位部门的监督下进行。采用摇珠分配方式确定房屋号码进行摇珠分配。 2、房屋分配方法:按户型大小实行二次(每次分两批次)摇珠分配。即先从二房一厅户型开始;A、摇珠前先公布珠号所对应的房号;B、申请该户型的房屋分配对象代表第一次先摇顺序号,摇出的珠号由小到大作为第二次摇珠的顺序号;C、按顺序号进行第二次摇珠,摇出的珠号所对应的房号就是房屋分配对象所承租入住的房号,房屋分配对象代表立即在确认表上签名确认; 三房一厅户型依此类推进行。 3、按照优先照顾特殊人群的原则,每户型分两个批次进行,优先照顾特殊人群条件如下: (1)家庭安置人口中有残疾人(公示前办理了中华人民共和国第二代《残疾人证》,登记残疾类别等级为:①视力残疾等级为一、二、三级;②肢体残疾等级为一、二、三级;③精神残疾等级为一、二、三级;④智力残疾等级为一、二、三级)。 (2)因疾病导致长期行动障碍人员(凭乐昌市市级医院证明)的房屋分配对象。 (3)五保户和家庭安置人口有年龄达到70岁以上的老人 以上三种特殊人群可优先申请在2-4楼以下低层房屋中进行该户型的第一批次摇珠分配(摇珠分配方法按第四款2条进行)。其他房屋分配对象在剩余房屋中进行第二批次摇珠分配。 (五)廉租住房分配后的有关要求 1、房屋分配结果确认后于10个工作日内,申请人必须到市房管局乐城所办理租赁手续,并缴交租赁保证金。如房屋分配对象自愿自行调换,双方须向市房管局乐城所提出一份书面申请,书面申请须写明双方的换房理由,经确认同意后办理租赁手续。逾期未办理租赁手续的,视为放弃租赁房屋。 2、办理房屋租赁手续后,一个月内承租户必须搬入房屋内居住,不能空置承租的房屋。逾期未搬入居住的,视作不再需要居住该廉租住房由市房管局按有关政策法规收回。 | |||||||||||||||
5、分配结果信息 | |||||||||||||||
分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | ||||||||||||
吴媛琦 | 经适房 | 103.49 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
邓云仔 | 经适房 | 74.36 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
付少连 | 经适房 | 74.36 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
刘金凤 | 经适房 | 103.49 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
谢家伟 | 经适房 | 97.40 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
曹芳 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
欧立强 | 经适房 | 97.40 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
何代良 | 经适房 | 74.36 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
骆玉静 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
何新年 | 经适房 | 103.49 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
江已娣 | 经适房 | 74.36 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
肖银娣 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
何忠伟 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
欧兰英 | 经适房 | 74.36 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
廖燕涌 | 经适房 | 99.57 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
王德凤 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
谭秀贞 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
朱君彪 | 经适房 | 64.96 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
谢井凤 | 经适房 | 108.04 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
杨建发 | 经适房 | 99.47 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
李细明 | 经适房 | 99.58 | 清华苑经适房 | ||||||||||||
6、退出情况信息 | |||||||||||||||
原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | ||||||||||||