财决01表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 928,450.03 | 一、一般公共服务 | 36 | 一、基本支出和项目支出 | 58 | 928,450.03 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 37 | 工资福利支出 | 59 | 807,194.83 | ||
二、行政单位预算外资金收入 | 3 | 三、国防 | 38 | 商品和服务支出 | 60 | 22,800.00 | ||
三、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 39 | 对个人和家庭的补助 | 61 | 11,853.20 | ||
四、事业收入 | 5 | 五、教育 | 40 | 对企事业单位的补贴 | 62 | |||
其中:事业单位预算外资金收入 | 6 | 六、科学技术 | 41 | 赠与 | 63 | |||
五、经营收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 42 | 债务利息支出 | 64 | |||
六、附属单位缴款 | 8 | 八、社会保障和就业 | 43 | 262,431.83 | 基本建设支出 | 65 | ||
七、其他收入 | 9 | 九、医疗卫生 | 44 | 86,602.00 | 其他资本性支出 | 66 | ||
其中:从其他部门取得的财政拨款 | 10 | 十、环境保护 | 45 | 贷款转贷及产权参股 | 67 | |||
非本级财政拨款 | 11 | 十一、城乡社区事务 | 46 | 其他支出 | 68 | |||
12 | 十二、农林水事务 | 47 | 二、上缴上级支出 | 69 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 48 | 三、经营支出 | 70 | ||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 49 | 四、对附属单位补助支出 | 71 | ||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 50 | 579,416.20 | 72 | ||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 51 | 73 | |||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 52 | 74 | |||||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 53 | 75 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 54 | 76 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备管理事务 | 55 | 77 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 56 | 78 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 57 | 79 | |||||
本年收入合计 | 23 | 928,450.03 | 本年支出合计 | 80 | 928,450.03 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 81 | |||||
上年结转和结余 | 25 | 交纳所得税 | 82 | |||||
基本支出结转和结余 | 26 | 提取职工福利基金 | 83 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 84 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 其他 | 85 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||
经营结余 | 30 | 基本支出结转和结余 | 87 | |||||
31 | 其中:财政拨款结转和结余 | 88 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 89 | ||||||
33 | 其中:财政拨款结转和结余 | 90 | ||||||
34 | 经营结余 | 91 | ||||||
合计 | 35 | 928,450.03 | 合计 | 92 | 928,450.03 | |||
注:本表为自动生成表。 |