单位名称:交通局 | 单位:元 | |||||||||
预算科目 | 项目 | 收入计划数 | 支出合计 | 备注 | ||||||
非税收入 | 合计 | 预算安排 | 非税收入安排 | 财政专户安排 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | |||||||
收入计划数 | 3500000 | |||||||||
部门预算安排支出合计 | 3452323 | 1551073 | 631873 | 19200 | 900000 | 1901250 | ||||
交通 | 小计 | 3015980 | 1291730 | 372530 | 19200 | 900000 | 1724250 | |||
人员支出 | 1513030 | 372530 | 372530 | 114500 | ||||||
公用经费 | 210000 | 19200 | 19200 | 190800 | ||||||
汽车费用 | 120000 | 120000 | ||||||||
项目支出 | 1172950 | 900000 | 900000 | 272950 | ||||||
电脑设备等 | 10000 | 10000 | ||||||||
联合执法分成(罚款收入分成) | 142950 | 142950 | ||||||||
建设项目审批支出 | 20000 | 20000 | ||||||||
上路执勤费用 | 30000 | 30000 | ||||||||
执法文书印刷及部门资料费 | 10000 | 10000 | ||||||||
在岗人员及执法人员培训费 | 10000 | 10000 | ||||||||
宣传费 | 15000 | 15000 | ||||||||
挂扶费用 | 15000 | 15000 | ||||||||
维修费 | 10000 | 10000 | ||||||||
会议费 | 10000 | 10000 | ||||||||
核拨 | 乡村公路养护费 | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
离退休费 | 377822 | 200822 | 200822 | 177000 | ||||||
医疗保障 | 58521 | 58521 | 58521 | |||||||
注:预算经费要核拨,医疗保障经费以社保股核拨为准 制表:黎瑞娥 |