根据韶关市《关于做好2020年初中学业水平考试报名工作的通知》(韶市教[2020]13号)文件要求,现将我市2020年符合中考报考条件的韶关市外户籍的进城务工人员随迁子女在我市参加普通高中阶段学校招生录取名单予以公示(共193人),公示期为2020年5月30日-2020年6月3 日五天,如有异议,可在公示期向我局提出(须实名反映,否则将不予受理)。联系电话电话0751-5553929;0751-5552533。
附件:公示名单
乐昌市教育局
2020年5月29日
附件:
公示名单
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在中学 | 本人户籍所在地(省、市) | 父母或其他法定监护人居住证所在县(市、区) | 在现就读初中学校入学时间 |
1 | 20028110010008 | 李思琳 | 乐昌市第一中学 | 江西赣州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
2 | 20028110010051 | 叶子涵 | 乐昌市第一中学 | 广东深圳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
3 | 20028110010057 | 鄢珂悦 | 乐昌市第一中学 | 湖北汉川 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
4 | 20028110010067 | 朱宇科 | 乐昌市第一中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
5 | 20028110010086 | 潘颖怡 | 乐昌市第一中学 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
6 | 20028110020041 | 曾洁 | 乐昌市第二中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
7 | 20028110020048 | 周丽 | 乐昌市第二中学 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
8 | 20028110020100 | 邱智萍 | 乐昌市第二中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
9 | 20028110020099 | 闭大宇 | 乐昌市第二中学 | 广西灵山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
10 | 20028110020084 | 曾天琦 | 乐昌市第二中学 | 广东五华 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
11 | 20028110020073 | 庄君怡 | 乐昌市第二中学 | 湖北当阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
12 | 20028110020091 | 李向阳 | 乐昌市第二中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
13 | 20028110020103 | 吴俊佳 | 乐昌市第二中学 | 广东普宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
14 | 20028110020161 | 周可豪 | 乐昌市第二中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
15 | 20028110020162 | 周一轩 | 乐昌市第二中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
16 | 20028110020143 | 廖文静 | 乐昌市第二中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
17 | 20028110020167 | 王志程 | 乐昌市第二中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2018年9月 |
18 | 20028110020151 | 文浩 | 乐昌市第二中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
19 | 20028110020206 | 王佳 | 乐昌市第二中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
20 | 20028110020193 | 黄俊 | 乐昌市第二中学 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
21 | 20028110020174 | 付婕 | 乐昌市第二中学 | 广东佛上 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
22 | 20028110020213 | 高薇 | 乐昌市第二中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
23 | 20028110030014 | 严佩婷 | 乐昌市第三中学 | 广东开平 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
24 | 20028110030016 | 蒋楚粤 | 乐昌市第三中学 | 湖南东安 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
25 | 20028110030019 | 刘展辉 | 乐昌市第三中学 | 湖南衡阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
26 | 20028110030023 | 张烜祺 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
27 | 20028110030030 | 欧宇琛 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
28 | 20028110030043 | 周奕炜 | 乐昌市第三中学 | 湖南湘乡 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
29 | 20028110030044 | 朱磊 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
30 | 20028110030051 | 谭兴堂 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
31 | 20028110030067 | 陈芳 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
32 | 20028110030092 | 周凌珥 | 乐昌市第三中学 | 四川南充 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
33 | 20028110030097 | 何浩希 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2018年9月 |
34 | 20028110030103 | 李榕华 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
35 | 20028110030112 | 卢俊宇 | 乐昌市第三中学 | 广东揭阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
36 | 20028110030113 | 江盈盈 | 乐昌市第三中学 | 广西平南 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
37 | 20028110030114 | 杨静 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
38 | 20028110030122 | 钟文烨 | 乐昌市第三中学 | 广东梅州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
39 | 20028110030131 | 徐建平 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
40 | 20028110030133 | 赵飞翔 | 乐昌市第三中学 | 河南驻马店 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
41 | 20028110030153 | 李乐兴 | 乐昌市第三中学 | 广东兴宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
42 | 20028110030160 | 钟伟凤 | 乐昌市第三中学 | 广东陆丰 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
43 | 20028110030166 | 温金慧 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
44 | 20028110030174 | 朱江涛 | 乐昌市第三中学 | 湖南邵阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
45 | 20028110030219 | 邓婕 | 乐昌市第三中学 | 湖南衡南 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
46 | 20028110030254 | 黄润 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
47 | 20028110030259 | 李志豪 | 乐昌市第三中学 | 湖南娄底 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
48 | 20028110030277 | 朱岳渊 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
49 | 20028110030290 | 李广良 | 乐昌市第三中学 | 广东梅州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
50 | 20028110030310 | 胡欣宇 | 乐昌市第三中学 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
51 | 20028110030311 | 庞钜 | 乐昌市第三中学 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
52 | 20028100080042 | 罗婷 | 乐昌市第四中学 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
53 | 20028100080032 | 周丹 | 乐昌市第四中学 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
54 | 20028100080035 | 肖锦华 | 乐昌市第四中学 | 湖南邵阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
55 | 20028100080088 | 何龙俊 | 乐昌市第四中学 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
56 | 20028100080098 | 王乐城 | 乐昌市第四中学 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
57 | 20028100080110 | 欧美玲 | 乐昌市第四中学 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
58 | 20028100080118 | 符蒸蓉 | 乐昌市第四中学 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
59 | 20028100080157 | 王臻 | 乐昌市第四中学 | 湖南衡南 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
60 | 20028100080140 | 莫舒汶 | 乐昌市第四中学 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
61 | 20028100080125 | 罗嘉辉 | 乐昌市第四中学 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
62 | 20028100080164 | 张愈涵 | 乐昌市第四中学 | 河南商丘 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
63 | 20028100080212 | 周境浩 | 乐昌市第四中学 | 河南虞城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
64 | 20028100080240 | 石如燕 | 乐昌市第四中学 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
65 | 20028100080262 | 范佳坤 | 乐昌市第四中学 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
66 | 20028100080263 | 董佳 | 乐昌市第四中学 | 湖南祁阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
67 | 20028100080321 | 黄蓉 | 乐昌市第四中学 | 广东连州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
68 | 20028100080310 | 包丰瑜 | 乐昌市第四中学 | 广东佛山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
69 | 20028100080315 | 王梦瑶 | 乐昌市第四中学 | 湖南嘉禾 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
70 | 20028100080299 | 黄守超 | 乐昌市第四中学 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
71 | 20028110070011 | 王广森 | 乐昌新时代学校 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
72 | 20028110070046 | 陈仕卫 | 乐昌新时代学校 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
73 | 20028110070017 | 邓湘林 | 乐昌新时代学校 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
74 | 20028110070096 | 陈叶娟 | 乐昌新时代学校 | 广东兴宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
75 | 20028110070055 | 任强 | 乐昌新时代学校 | 四川西充 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
76 | 20028110070095 | 陈永玲 | 乐昌新时代学校 | 广东陆丰 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
77 | 20028110070196 | 冯湘琳 | 乐昌新时代学校 | 江西泸溪 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
78 | 20028110070074 | 许聪 | 乐昌新时代学校 | 广东电白 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
79 | 20028110070131 | 周志颖 | 乐昌新时代学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
80 | 20028110070701 | 高书凡 | 乐昌新时代学校 | 吉林长春 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
81 | 20028110070206 | 曹婧婕 | 乐昌新时代学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
82 | 20028110070180 | 朱莹 | 乐昌新时代学校 | 湖南衡阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
83 | 20028110070199 | 李强 | 乐昌新时代学校 | 湖南衡阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
84 | 20028110070221 | 陈金兰 | 乐昌新时代学校 | 广东茂名 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
85 | 20028110070535 | 司明熙 | 乐昌新时代学校 | 河南社旗 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
86 | 20028110070238 | 何睦佳 | 乐昌新时代学校 | 四川西充 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
87 | 20028110070239 | 张雅欣 | 乐昌新时代学校 | 福建福鼎 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
88 | 20028110070313 | 谢婉钰 | 乐昌新时代学校 | 湖南衡山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
89 | 20028110070286 | 陈世程 | 乐昌新时代学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
90 | 20028110070316 | 刘思斯 | 乐昌新时代学校 | 广东佛山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
91 | 20028110070468 | 赵馨雨 | 乐昌新时代学校 | 四川重庆 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
92 | 20028110070321 | 王俊杰 | 乐昌新时代学校 | 湖北监利 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
93 | 20028110070312 | 杨文燕 | 乐昌新时代学校 | 湖南隆四 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
94 | 20028110070342 | 刘恬 | 乐昌新时代学校 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
95 | 20028110070359 | 林家乐 | 乐昌新时代学校 | 广东陆丰 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
96 | 20028110070360 | 林家琪 | 乐昌新时代学校 | 广东陆丰 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
97 | 20028110070354 | 秦凌群 | 乐昌新时代学校 | 湖北襄阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
98 | 20028110070379 | 潘文娟 | 乐昌新时代学校 | 广东云浮 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
99 | 20028110070381 | 赵永惠 | 乐昌新时代学校 | 江西吉安 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
100 | 20028110070428 | 张蕊 | 乐昌新时代学校 | 广东广州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
101 | 20028110070462 | 尹金山 | 乐昌新时代学校 | 湖南龙谭 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
102 | 20028110070482 | 邓梓珊 | 乐昌新时代学校 | 广东广州 | 韶关市乐昌市 | 2018年9月 |
103 | 20028110070499 | 史航毓 | 乐昌新时代学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
104 | 20028110070542 | 蔡如蕾 | 乐昌新时代学校 | 广东普宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
105 | 20028110070560 | 何敏洁 | 乐昌新时代学校 | 湖南桂阳 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
106 | 20028110070575 | 陆玲 | 乐昌新时代学校 | 广西德保 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
107 | 20028110070582 | 张力祖 | 乐昌新时代学校 | 广东东莞 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
108 | 20028110070624 | 刘婷 | 乐昌新时代学校 | 湖南衡阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
109 | 20028110070705 | 朱灵凤 | 乐昌新时代学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2016年9月 |
110 | 20028110070602 | 赵思婷 | 乐昌新时代学校 | 湖南湘乡 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
111 | 20028110070252 | 封慧怡 | 乐昌新时代学校 | 广东佛山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
112 | 20028110070613 | 黄文彬 | 乐昌新时代学校 | 广东化州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
113 | 20028110070643 | 李佳文 | 乐昌新时代学校 | 湖南衡山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
114 | 20028110070694 | 朱湘怡 | 乐昌新时代学校 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
115 | 20028110070698 | 何雅诺 | 乐昌新时代学校 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2018年2月 |
116 | 20028110070679 | 李萧仪 | 乐昌新时代学校 | 湖南湘潭 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
117 | 20028110070662 | 黄锚婷 | 乐昌新时代学校 | 广东普宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
118 | 20028110070653 | 唐子钦 | 乐昌新时代学校 | 河南柳河 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
119 | 20028191810123 | 梁茵梅 | 乐昌市白石镇中心学校 | 广东罗定 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
120 | 20028191810089 | 梁秋燕 | 乐昌市白石镇中心学校 | 广东高州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
121 | 20028120620001 | 祝俊其 | 乐昌市北乡镇中心学校 | 广东茂名 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
122 | 20028101700093 | 李毓晨 | 乐昌市黄圃镇中心学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
123 | 20028170830096 | 朱永兴 | 乐昌市九峰镇中学 | 湖南双峰 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
124 | 20028140450100 | 陈素怡 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
125 | 20028140450133 | 彭鹏 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南衡阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
126 | 20028140450143 | 肖丽文 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
127 | 20028140450154 | 温立群 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 江西赣州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
128 | 20028140450163 | 胡广妹 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
129 | 20028140450166 | 曹贤东 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
130 | 20028140450221 | 曹磊 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
131 | 20028140450002 | 朱丽娟 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
132 | 20028140450009 | 李正娥 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 贵州遵义 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
133 | 20028140450017 | 韦文东 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广西南宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
134 | 20028140450052 | 蒋以扬 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广西桂林 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
135 | 20028110110031 | 杨乐璇 | 乐昌市乐昌实验学校 | 江西景德镇 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
136 | 20028110110040 | 范锦甄 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东广州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
137 | 20028110110078 | 沈陆昊 | 乐昌市乐昌实验学校 | 河南正阳 | 韶关市乐昌市 | 2019年2月 |
138 | 20028110110154 | 陈嘉颖 | 乐昌市乐昌实验学校 | 河北大名 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
139 | 20028110110159 | 吕英青 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南汝城 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
140 | 20028110110208 | 李乐 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
141 | 20028110110243 | 李佩欣 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东廉江 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
142 | 20028110110292 | 林美全 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东廉江 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
143 | 20028110110310 | 何炜豪 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2019年2月 |
144 | 20028110110315 | 赖燕 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东阳春 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
145 | 20028110110333 | 刘俊杰 | 乐昌市乐昌实验学校 | 江西南昌 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
146 | 20028110110353 | 曾晓帆 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
147 | 20028110110362 | 黄洁 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2018年2月 |
148 | 20028110110466 | 张颖瑶 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东广州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
149 | 20028110110476 | 赖桂 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东阳春 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
150 | 20028110110481 | 陈骏杰 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南衡南 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
151 | 20028110110489 | 胡晨阳 | 乐昌市乐昌实验学校 | 浙江临海 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
152 | 20028160010555 | 张浩仁 | 乐昌市梅花镇中学 | 广东雷州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
153 | 20028160010562 | 周嘉威 | 乐昌市梅花镇中学 | 浙江嵊州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
154 | 20028160010593 | 王财恒 | 乐昌市梅花镇中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2016年9月 |
155 | 20028110140018 | 肖晴 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南衡阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
156 | 20028110140039 | 蔡梓豪 | 乐昌市坪梅中学 | 广东佛山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
157 | 20028110140055 | 李欣 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
158 | 20028110140127 | 李博帅 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
159 | 20028110140177 | 廖思敏 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
160 | 20028110140229 | 屈晓涵 | 乐昌市坪梅中学 | 山东郓城 | 韶关市乐昌市 | 2018年9月 |
161 | 20028110140260 | 谭浩宇 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
162 | 20028110140338 | 李宣 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南永兴 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
163 | 20028110140354 | 余植莹 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
164 | 20028110140364 | 欧君鹏 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
165 | 20028110140368 | 李嘉鹏 | 乐昌市坪梅中学 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
166 | 20028110140423 | 苏锦婷 | 乐昌市坪梅中学 | 广东封开 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
167 | 20028110140428 | 谢依婷 | 乐昌市坪梅中学 | 四川重庆 | 韶关市乐昌市 | 2019年9月 |
168 | 20028110130042 | 伍翠婷 | 乐昌市坪石实验学校 | 广东肇庆 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
169 | 20028110130050 | 肖碧涵 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南湘潭 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
170 | 20028110130092 | 秦增浩 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南娄底 | 韶关市乐昌市 | 2016年9月 |
171 | 20028110130075 | 张志鹏 | 乐昌市坪石实验学校 | 广东清远 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
172 | 20028130090004 | 彭思琪 | 乐昌市沙坪镇中学 | 广东河源 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
173 | 20028130090074 | 钟文俊 | 乐昌市沙坪镇中学 | 广东五华 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
174 | 20028130090187 | 张艳 | 乐昌市沙坪镇中学 | 湖南龙山 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
175 | 20028152060118 | 谭佳城 | 乐昌市秀水镇中心学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
176 | 20028140120347 | 谢丽雯 | 乐昌市云岩镇中学 | 广东梅州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
177 | 20028140120409 | 林炬 | 乐昌市云岩镇中学 | 广东湛江 | 韶关市乐昌市 | 2018年9月 |
178 | 20028110090009 | 罗有鹏 | 乐昌中英文学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
179 | 20028110090012 | 郭林 | 乐昌中英文学校 | 湖南常宁 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
180 | 20028110090018 | 余梓慷 | 乐昌中英文学校 | 湖南郴州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
181 | 20028110090025 | 李佳坤 | 乐昌中英文学校 | 广东广州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
182 | 20028110090036 | 潘红 | 乐昌中英文学校 | 四川内江 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
183 | 20028110090069 | 赵哲 | 乐昌中英文学校 | 湖南湘阴 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
184 | 20028110090080 | 陈思成 | 乐昌中英文学校 | 湖南益阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
185 | 20028110090086 | 胡鸿 | 乐昌中英文学校 | 湖南隆回 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
186 | 20028110090116 | 罗佳安 | 乐昌中英文学校 | 湖南双峰 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
187 | 20028110090184 | 陈文煊 | 乐昌中英文学校 | 四川江油 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
188 | 20028110090189 | 丘渝涵 | 乐昌中英文学校 | 四川重庆 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
189 | 20028110090223 | 刘煜 | 乐昌中英文学校 | 广东龙门 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
190 | 20028110090232 | 谭亿杰 | 乐昌中英文学校 | 湖南宜章 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
191 | 20028110090302 | 邱欣桐 | 乐昌中英文学校 | 广东化州 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
192 | 20028110090304 | 肖宁馨 | 乐昌中英文学校 | 广东深圳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
193 | 20028110090310 | 何乐乐 | 乐昌中英文学校 | 湖南耒阳 | 韶关市乐昌市 | 2017年9月 |
主办及版权所有:乐昌市人民政府办公室联系电话:0751-5551077
承办:乐昌市政务服务和数据管理局 联系电话:0751-5572990(仅受理网站建设维护相关事宜)
地址:乐昌市政府大院政府大楼一楼 邮编:512200
网站标识码:4402810025粤ICP备05088496号粤公网安备 44028102000034号