根据韶关市教育局《关于做好2024年初中学业水平考试报名工作的通知》(韶市教【2024】1号)的文件要求,我市2024年符合韶关市外户籍进城务工人员随迁子女在我市参加普通高中阶段招生报考条件的学生(共326人) ,均在我市各有关学校进行了公示,公示期间没有异议,特此说明。
乐昌市教育局
2024年4月1日
韶关市2024年普通高中学校招生符合条件的进城务工人员随迁子女考生登记表
县(市、区)教育局(公章)
序号 | 姓名 | 身份证号后4位 | 所在中学 | 本人户籍所在地(省、市) | 父母或其他法定监护人居住证所在县(市、区) | 在现就读初中学校入学时间 | |
1 | 贺俊清 | 051X | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
2 | 朱安艺 | 0093 | 乐昌市第三中学 | 湖南省娄底市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
3 | 谢永信 | 0276 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
4 | 隆清宇 | 2268 | 乐昌市第三中学 | 湖南省邵阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
5 | 周欣婷 | 0184 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
6 | 罗浩 | 0478 | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
7 | 张朋朋 | 0077 | 乐昌市第三中学 | 湖南省邵阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
8 | 李智 | 7318 | 乐昌市第三中学 | 贵州省遵义市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
9 | 谭奥军 | 0076 | 乐昌市第三中学 | 湖南省湘潭市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
10 | 黄馨 | 0206 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
11 | 黄嘉欣 | 0122 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
12 | 王子豪 | 3833 | 乐昌市第三中学 | 河南省周口市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
13 | 周志龙 | 2750 | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
14 | 谭兴耀 | 0173 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
15 | 彭志平 | 0072 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
16 | 朱文轩 | 0270 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
17 | 曹柏辉 | 0199 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
18 | 欧龙成 | 0033 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
19 | 邓敏君 | 0082 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
20 | 谭静敏 | 4961 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
21 | 胡菲怡 | 028X | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
22 | 朱坤 | 0160 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
23 | 王湘乐 | 0564 | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
24 | 郑志宏 | 007X | 乐昌市第三中学 | 湖南省永州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
25 | 付文辉 | 0231 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
26 | 陈嘉敏 | 5121 | 乐昌市第三中学 | 湖南省益阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
27 | 王佳慧 | 0524 | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
28 | 况世成 | 0316 | 乐昌市第三中学 | 陕西省安康市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
29 | 邓欢 | 0080 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
30 | 王德丁 | 047X | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
31 | 廖东强 | 0038 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
32 | 张思敏 | 1818 | 乐昌市第三中学 | 浙江省宁波市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
33 | 侯培滢 | 003X | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
34 | 朱文星 | 0015 | 乐昌市第三中学 | 湖南省怀化市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
35 | 杨雨馨 | 0101 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
36 | 欧佳婕 | 0224 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
37 | 谢良乐 | 033X | 乐昌市第三中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
38 | 何泽昌 | 0051 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
39 | 朱皓阳 | 0097 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
40 | 司正戈 | 1032 | 乐昌市第三中学 | 山东省济宁市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
41 | 赖雅雯 | 3626 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
42 | 陈玉娇 | 0027 | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
43 | 王灿灿 | 3817 | 乐昌市第三中学 | 河南省许昌市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
44 | 黄浩爽 | 267X | 乐昌市第三中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
45 | 王欣妍 | 0327 | 乐昌市第三中学 | 湖北省黄冈市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
46 | 方宇泽 | 8217 | 乐昌市第三中学 | 安徽省亳州市 | 韶关市乐昌市 | 2023年2月 | |
47 | 谢译帆 | 6237 | 乐昌市第三中学 | 广东省揭阳市 | 韶关市乐昌市 | 2023年2月 | |
48 | 唐家健 | 0313 | 乐昌市第三中学 | 广东省云浮市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
49 | 林正茂 | 8310 | 乐昌市第三中学 | 广东省揭阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
50 | 叶诗盈 | 4027 | 乐昌市第三中学 | 广东省云浮市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
51 | 黄钰媛 | 0028 | 乐昌市第三中学 | 广东省清远市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
52 | 陈继春 | 4616 | 乐昌市第三中学 | 广东省湛江市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
53 | 徐诗颖 | 9304 | 乐昌市第三中学 | 广东省珠海市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
54 | 李俊桤 | 0412 | 乐昌市第三中学 | 广东省深圳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
55 | 蔡滢 | 084X | 乐昌市第三中学 | 广东省湛江市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
56 | 廖虔洁 | 0223 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 四川省达州市 | 韶关市乐昌市 | 2023年9月 | |
57 | 张益楠 | 6853 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 江苏省盐城市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
58 | 白安宁 | 4221 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 云南省普洱市 | 韶关市乐昌市 | 2022年9月 | |
59 | 黄豪涛 | 1512 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 江西省抚州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
60 | 钟腾邦 | 2816 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广东省茂名市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
61 | 李发煜 | 0112 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 湖南省永州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
62 | 史欣雨 | 0327 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 河南省信阳市 | 韶关市乐昌市 | 2023年2月 | |
63 | 仇家祺 | 5720 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广东省肇庆市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
64 | 莫庭立 | 3218 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广东省肇庆市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
65 | 李埔豪 | 2839 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广东省梅州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
66 | 邓佳源 | 5553 | 乐昌市廊田镇中心学校 | 广东省湛江市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
67 | 胡佳丽 | 0249 | 乐昌市梅花镇中学 | 湖南省衡阳县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
68 | 叶永超 | 1316 | 乐昌市梅花镇中学 | 云南省昭通市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
69 | 周思敏 | 0281 | 乐昌市梅花镇中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
70 | 曹雅兰 | 952X | 乐昌市梅花镇中学 | 重庆市酉阳县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
71 | 刘雅静 | 0028 | 乐昌市梅花镇中学 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
72 | 朱觉峰 | 4612 | 乐昌市梅花镇中学 | 广西壮族自治区博白县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
73 | 汪佩霞 | 6821 | 乐昌市梅花镇中学 | 江西省贵溪市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
74 | 蔡文敬 | 3990 | 乐昌市梅花镇中学 | 广东省雷州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
75 | 周志豪 | 1234 | 乐昌市梅花镇中学 | 广东省惠来县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
76 | 钟乐 | 0199 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
77 | 陈诗琪 | 0322 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
78 | 李诚彬 | 0074 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
79 | 廖国强 | 2518 | 乐昌市第二中学 | 广西壮族自治区南族自治县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
80 | 刘睿哲 | 0295 | 乐昌市第二中学 | 湖南省耒阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
81 | 王子琳 | 0243 | 乐昌市第二中学 | 湖南省祁东县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
82 | 罗丽欣 | 0064 | 乐昌市第二中学 | 湖南省衡南市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
83 | 李孟真 | 3694 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
84 | 曹俊兴 | 6555 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
85 | 李俊豪 | 0056 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
86 | 邹浩 | 6817 | 乐昌市第二中学 | 江西省赣州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
87 | 李建涛 | 0039 | 乐昌市第二中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
88 | 张志清 | 5515 | 乐昌市第二中学 | 广东省五华县 | 韶关市乐昌市 | 2022年9月 | |
89 | 张杰 | 2038 | 乐昌市第二中学 | 广东省乳源县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
90 | 李婉欣 | 4846 | 乐昌市第二中学 | 广东省电白市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
91 | 程乐怡 | 7520 | 乐昌市第二中学 | 广东省高州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
92 | 封枫 | 3959 | 乐昌市第二中学 | 广东省连州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
93 | 熊科 | 2211 | 乐昌市沙坪镇中学 | 陕西省安康市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
94 | 梁伟桉 | 0816 | 乐昌市沙坪镇中学 | 广东省怀集县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
95 | 刘宇轩 | 0071 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
96 | 周添宇 | 0132 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省岳阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
97 | 王智康 | 0170 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省衡南县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
98 | 李婧钰 | 1324 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省株洲市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
99 | 曾豪 | 1713 | 乐昌市中英文学校 | 江西省吉安市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
100 | 罗丹 | 1041 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省汝城县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
101 | 易政沅 | 9753 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省宁乡县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
102 | 李善欣 | 0241 | 乐昌市中英文学校 | 湖南永州零陵 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
103 | 张洋 | 0064 | 乐昌市中英文学校 | 浙江省台州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
104 | 李婧 | 1343 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
105 | 陈昱秋 | 0590 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
106 | 石文星 | 154X | 乐昌市中英文学校 | 河南省汝南县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
107 | 陈璨昱 | 0425 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
108 | 曹智凯 | 0411 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
109 | 颜郁欣 | 0100 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
110 | 陈仕乾 | 0199 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
111 | 吴宇轩 | 0656 | 乐昌市中英文学校 | 福建省莆田市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
112 | 李乐琪 | 0355 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省湘潭县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
113 | 陈贵森 | 0138 | 乐昌市中英文学校 | 福建省周宁市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
114 | 余晗 | 3923 | 乐昌市中英文学校 | 江西省九江市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
115 | 袁子瑶 | 0187 | 乐昌市中英文学校 | 湖南省新邵县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
116 | 魏以锐 | 6199 | 乐昌市中英文学校 | 广东省汕头市 | 韶关市乐昌市 | 2023年9月 | |
117 | 周铭均 | 015X | 乐昌市中英文学校 | 广东省佛山市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
118 | 张栋 | 5792 | 乐昌市中英文学校 | 广东省梅州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
119 | 詹依彤 | 4022 | 乐昌市中英文学校 | 广东省普宁市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
120 | 李日锦 | 2997 | 乐昌市中英文学校 | 广东省茂名市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
121 | 陈雨婷 | 7927 | 乐昌市中英文学校 | 广东省湛江市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
122 | 杨思思 | 4184 | 乐昌市中英文学校 | 广东省河源市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
123 | 刘志成 | 1518 | 乐昌市中英文学校 | 广东省云浮市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
124 | 陈文涛 | 0153 | 乐昌市五山镇中心学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
125 | 黄铭鑫 | 0238 | 乐昌市秀水镇中心学校 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
126 | 张凤婷 | 5125 | 乐昌市秀水镇中心学校 | 广东省梅州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
127 | 廖城宝 | 0258 | 乐昌市云岩镇中学 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
128 | 李兴 | 0113 | 乐昌市长来镇中学 | 湖南省泸溪县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
129 | 曹阳娟 | 8327 | 乐昌市白石镇中心学校 | 湖南省永兴市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
130 | 黄丽敏 | 0128 | 乐昌市北乡镇中心学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
131 | 黄勇 | 0096 | 乐昌市北乡镇中心学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
132 | 罗铈颖 | 0178 | 乐昌市北乡镇中心学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
133 | 麦湄芳 | 3742 | 乐昌市三溪镇中心学校 | 广东省东莞市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
134 | 罗诗婷 | 0226 | 乐昌市黄圃镇中心学校 | 广西壮族自治区梧州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
135 | 余闰玲 | 5909 | 乐昌市黄圃镇中心学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市武江区 | 2021年9月 | |
136 | 樊奥 | 4131 | 乐昌市黄圃镇中心学校 | 四川省南充市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
137 | 李亿晨 | 5610 | 乐昌市黄圃镇中心学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9月 | |
138 | 林晓东 | 401X | 乐昌市乐昌实验学校 | 福建省泉州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
139 | 萧乐仪 | 0069 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
140 | 张静雯 | 104X | 乐昌市乐昌实验学校 | 河南省马店市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
141 | 罗鑫元 | 0125 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
142 | 周鹏 | 6639 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
143 | 朱奕帆 | 0510 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
144 | 邱俊杰 | 681X | 乐昌市乐昌实验学校 | 四川省巴中市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
145 | 王亿豪 | 0332 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省湘潭市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
146 | 郑佳斌 | 0073 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
147 | 杨育雯 | 6320 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广西壮族自治区贵港市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
148 | 余梓俊 | 0318 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
149 | 冼达宏 | 6317 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广西壮族自治区贵港市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
150 | 张丽芳 | 1828 | 乐昌市乐昌实验学校 | 福建省龙岩市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
151 | 刘语嫣 | 0163 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省怀化市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
152 | 刘天扬 | 4214 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖北省孝感市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
153 | 钟钧楠 | 9524 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
154 | 许贤智 | 015X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
155 | 王悦 | 3627 | 乐昌市乐昌实验学校 | 陕西省宝鸡市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
156 | 王睿琪 | 0246 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
157 | 李乐晴 | 018X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省邵阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
158 | 韩虞婷 | 0365 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
159 | 欧阳玉 | 0148 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
160 | 刘欢 | 003X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
161 | 匡锦胤 | 035X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省永州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
162 | 谢雯婧 | 3526 | 乐昌市乐昌实验学校 | 四川省南充市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
163 | 王小华 | 0632 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
164 | 李宇轩 | 3749 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
165 | 李真明 | 0036 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
166 | 杨微 | 1329 | 乐昌市乐昌实验学校 | 云南省昭通市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
167 | 陈震威 | 0515 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
168 | 陈语凡 | 0231 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
169 | 王洛熙 | 3351 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
170 | 周洋 | 0187 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
171 | 熊燕 | 0362 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省湘潭市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
172 | 曾紫轩 | 0180 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
173 | 胡颖茜 | 0365 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省衡阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
174 | 刘柏彤 | 4020 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广西壮族自治区玉林市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
175 | 艾嘉欣 | 002X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
176 | 杜家俊 | 1718 | 乐昌市乐昌实验学校 | 四川省达州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
177 | 罗瑶 | 9040 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省邵阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
178 | 谭显豪 | 0078 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
179 | 胡媛媛 | 0068 | 乐昌市乐昌实验学校 | 贵州省遵义市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
180 | 赵梓轩 | 0318 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省湘潭市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
181 | 陈佳毅 | 4457 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广西壮族自治区贵港市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
182 | 欧阳欣 | 0049 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
183 | 曹乐文 | 009X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
184 | 周继鹏 | 021X | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省郴州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
185 | 赵乾兵 | 441X | 乐昌市乐昌实验学校 | 河南省南阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
186 | 匡锦尧 | 0376 | 乐昌市乐昌实验学校 | 湖南省永州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
187 | 林俊乐 | 6418 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省广州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
188 | 卢俊希 | 0056 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省清远市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
189 | 麦栩祺 | 0914 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省云浮市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
190 | 刘贤彬 | 1013 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省东莞市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
191 | 周楠 | 1220 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省广州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
192 | 唐浩为 | 0098 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省清远市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
193 | 吴凤朱 | 3021 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省揭阳市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
194 | 胡可睿 | 0117 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省清远市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
195 | 邓思婷 | 4124 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省肇庆市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
196 | 刘睿 | 3619 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省梅州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
197 | 何镇山 | 201X | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省肇庆市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
198 | 唐莹 | 0504 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省清远市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
199 | 徐海燕 | 6122 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省湛江市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
200 | 黄梅宇 | 3223 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省茂名市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
201 | 陈星豪 | 1718 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省梅州市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
202 | 陈乐铭 | 8678 | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省汕尾市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
203 | 刘庚瞳 | 369X | 乐昌市乐昌实验学校 | 广东省茂名市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
204 | 罗越江 | 0013 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南省宁乡县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
205 | 李沁宁 | 006X | 乐昌市坪石实验学校 | 广西壮族自治区北海市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
206 | 曹华锐 | 6857 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
207 | 王美美 | 9602 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
208 | 刘暻灏 | 0035 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
209 | 李博文 | 4353 | 乐昌市坪石实验学校 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
210 | 刘本莹 | 161X | 乐昌市坪石实验学校 | 黑龙江省哈尔滨市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
211 | 杨洁 | 7128 | 乐昌市坪石实验学校 | 广东省信宜市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
212 | 李雯娟 | 4928 | 乐昌市第一中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
213 | 吴冠儒 | 331X | 乐昌市第一中学 | 江西省赣州市 | 韶关市武江区 | 2021年9年 | |
214 | 刘嘉慧 | 0143 | 乐昌市第一中学 | 湖南省宜章县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
215 | 廖荟新 | 9763 | 乐昌市第一中学 | 湖南省宁乡县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
216 | 陈昊翔 | 003X | 乐昌市第一中学 | 湖南省汝城县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
217 | 张宸熙 | 0019 | 乐昌市第一中学 | 河南省确山县 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
218 | 彭舒婷 | 3523 | 乐昌市第一中学 | 江西省鹰潭市 | 韶关市乐昌市 | 2021年9年 | |
