乐昌市2024年养老机构备案信息统计表
| 乐昌市2024年养老机构备案信息统计表 |
| 序号 | 机构名称 | 联系地址 | 法人类型 | 主要负责人 | 联系电话 | 机构床位数 |
| 1 | 白石镇敬老院 | 乐昌市白石镇 | 事业单位法人 | 李晓芳 | 13318590152 | 30 |
| 2 | 大源镇敬老院 | 乐昌市大源镇永济桥白花围组 | 事业单位法人 | 谢世文 | 13542293226 | 18 |
| 3 | 九峰镇敬老院 | 乐昌市九峰镇坪石村委会桃子园 | 事业单位法人 | 罗银全 | 13553635876 | 45 |
| 4 | 乐城敬老院 | 乐昌先锋街二巷23号 | 事业单位法人 | 马兴明 | 13927838383 | 97 |
| 5 | 三溪镇敬老院 | 乐昌市三溪镇三溪村庙湾组 | 事业单位法人 | 邓丽青 | 15219807198 | 33 |
| 6 | 沙坪镇敬老院 | 乐昌市沙坪镇下沙坪村小组 | 事业单位法人 | 黄琪清 | 18318497824 | 24 |
| 7 | 云岩镇敬老院 | 乐昌市云岩镇云岩村坝里组旁 | 事业单位法人 | 廖贵香 | 13420505134 | 36 |
| 8 | 长来镇敬老院 | 乐昌市长来镇大赛村 | 事业单位法人 | 廖志田 | 13719786617 | 24 |
| 9 | 梅花镇敬老院 | 乐昌市梅花镇梅花村冷水坑组(卫生院旁) | 事业单位法人 | 余明森 | 13794659478 | 50 |
| 10 | 庆云镇敬老院 | 乐昌市庆云镇土佳寮村 | 事业单位法人 | 郭义姣 | 15819213977 | 48 |
| 11 | 秀水镇敬老院 | 乐昌市秀水镇农民街7号 | 事业单位法人 | 黄云志 | 18128929712 | 15 |
| 12 | 北乡镇敬老院 | 乐昌市北乡镇新村村委会坎面组 | 事业单位法人 | 兰冰 | 13570794982 | 26 |
| 13 | 廊田镇敬老院 | 乐昌市廊田镇坭岭头 | 事业单位法人 | 李锦强 | 13726562165 | 60 |
| 14 | 两江镇敬老院 | 乐昌市两江镇普乐村委会新屋子组 | 事业单位法人 | 李汉堂 | 13531484441 | 30 |
| 15 | 黄圃镇敬老院 | 乐昌市黄圃镇塘村村高栗洞 | 事业单位法人 | 何水珍 | 15819245576 | 20 |
| 16 | 坪石镇敬老院 | 乐昌市坪石镇老坪石交通街 | 事业单位法人 | 黄国华 | 13435141827 | 44 |
| 17 | 乐昌市社会福利院 | 乐昌市大昌路45号 | 事业单位法人 | 龚锦伟 | 15219807198 | 129 |
| 18 | 五山镇敬老院 | 乐昌市五山镇麻坑街 | 事业单位法人 | 陈正清 | 13719700216 | 18 |
| 19 | 梅花镇中心卫生院 | 乐昌市梅花镇沿溪路22号 | 事业单位法人 | 蒋国顺 | 18038909618 | 50 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页