乐昌市2025年养老机构备案信息统计表
乐昌市2025年养老机构备案信息统计表
序号 | 机构名称 | 联系地址 | 法人类型 | 主要负责人 | 联系电话 | 机构床位数 (张) |
1 | 乐昌市坪石区域性敬老院 | 乐昌市坪石镇老坪石交通街 | 事业单位法人 | 黄琪清 | 18318497824 | 216 |
2 | 乐昌市社会福利院 | 乐昌市大昌路45号 | 事业单位法人 | 龚锦伟 | 15219807198 | 129 |
3 | 大源镇敬老院 | 乐昌市大源镇永济桥白花围组 | 事业单位法人 | 黄波声 | 18300062442 | 18 |
4 | 九峰镇敬老院 | 乐昌市九峰镇坪石村委会桃子园 | 事业单位法人 | 罗银全 | 13553635876 | 45 |
5 | 乐城敬老院 | 乐昌先锋街二巷23号 | 事业单位法人 | 马兴明 | 13927838383 | 97 |
6 | 长来镇敬老院 | 乐昌市长来镇大赛村 | 事业单位法人 | 廖志田 | 13719786617 | 24 |
7 | 梅花镇敬老院 | 乐昌市梅花镇梅花村冷水坑组(卫生院旁) | 事业单位法人 | 温政芳 | 13435133995 | 50 |
8 | 北乡镇敬老院 | 乐昌市北乡镇新村村委会坎面组 | 事业单位法人 | 叶书英 | 15220822990 | 26 |
9 | 廊田镇敬老院 | 乐昌市廊田镇坭岭头 | 事业单位法人 | 李锦强 | 13726562165 | 60 |
10 | 两江镇敬老院 | 乐昌市两江镇普乐村委会新屋子组 | 事业单位法人 | 李汉堂 | 13531484441 | 30 |
13 | 五山镇敬老院 | 乐昌市五山镇麻坑街 | 事业单位法人 | 陈正清 | 13719700216 | 18 |
14 | 乐昌市第二人民医院 | 乐昌市坪石镇莲塘村牛鞍山 | 事业单位法人 | 陈劲松 | 13411133001 | 100 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页