| 决算05-1表 | |||||
| 2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
| 单位名称:乐昌市农业局 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
| 合计 | 746.59 | 746.59 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 10 | 10 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | ||
| 201999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 239.19 | 239.19 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 220.62 | 220.62 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 204.61 | 204.61 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.01 | 16.01 | ||
| 20808 | 抚恤 | 18.57 | 18.57 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.57 | 18.57 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 35.89 | 35.89 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 35.89 | 35.89 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 30.28 | 30.28 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | ||
| 213 | 农林水事务 | 461.51 | 461.51 | ||
| 21301 | 农业 | 444.71 | 444.71 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 184.35 | 184.35 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 260.36 | 260.36 | ||
| 21305 | 扶贫 | 16.8 | 16.8 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 16.8 | 16.8 | ||
| 注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、 社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。 |
|||||