附件2: | |||||||||||||||
2014年度一般预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
单位:乐昌市畜牧兽医水产局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 936.66 | 936.66 | 454.22 | 482.44 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | 0 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 0 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.43 | 58.43 | 58.43 | 0 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 0 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 0 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 0 | ||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 800.59 | 800.59 | 332.15 | 468.44 | ||||||||||
21301 | 农业 | 800.59 | 800.59 | 332.15 | 468.44 | ||||||||||
2130101 | 行政运行 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 0 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 224.44 | 224.44 | 224.44 | 0 | ||||||||||
2130106 | 技术推广 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 107.43 | 107.43 | 0 | 107.43 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 27.49 | 27.49 | 0 | 27.49 | ||||||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 220.52 | 220.52 | 0 | 220.52 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 22 | 22 | 9 | 13 | ||||||||||
注:1.本表依据《公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |