您好,乐昌市政府门户网站欢迎您!               今天是:
智能机器人 | 网站无障碍 | 适老版 | 手机版
| 简体版 | 繁体版

2014年度一般预算财政拨款收入支出决算批复表

附件2: 2014年度一般预算财政拨款收入支出决算批复表
单位:乐昌市农业局                           单位:万元  
项目       上年结转和结余     本年收入 本年支出     用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余    
科目编码     科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余   合计 基本
支出
项目
支出
    合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
                  小计 小计          
                               
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      合计       1789.1 1789.1 929.65 859.45          
206     科学技术支出       15 15 0 15          
20604     技术研究与开发       15 15 0 15          
2060404      科技成果转化与扩散       15 15 0 15          
208     社会保障和就业支出       301.21 301.21 301.21 0          
20805     行政事业单位离退休       239.4 239.4 239.4 0          
2080501      归口管理的行政单位离退休       220.31 220.31 220.31 0          
2080502      事业单位离退休       19.09 19.09 19.09 0          
20808     抚恤       51.81 51.81 51.81 0          
2080801      死亡抚恤       51.81 51.81 51.81 0          
20899     其他社会保障和就业支出       10 10 10 0          
2089901      其他社会保障和就业支出       10 10 10 0          
210     医疗卫生与计划生育支出       37.11 37.11 37.11 0          
21005     医疗保障       37.11 37.11 37.11 0          
2100501      行政单位医疗       32.97 32.97 32.97 0          
2100503      公务员医疗补助       4.14 4.14 4.14 0          
213     农林水支出       1434.28 1434.28 591.33 842.95          
21301     农业       1394.99 1394.99 571.78 823.21          
2130101      行政运行       221.86 221.86 221.86 0          
2130104      事业运行       349.92 349.92 349.92 0          
2130106      技术推广       345.71 345.71 0 345.71          
2130109      农产品质量安全       21.08 21.08 0 21.08          
2130110      执法监管       6.8 6.8 0 6.8          
2130119      灾害救助       70 70 0 70          
2130123      农业生产保险补贴       52.54 52.54 0 52.54          
2130124      农业组织化与产业化经营       31.34 31.34 0 31.34          
2130135      农业资源保护与利用       30.86 30.86 0 30.86          
2130148      石油价格改革对渔业的补贴       18.96 18.96 0 18.96          
2130199      其他农业支出       245.93 245.93 0 245.93          
21305     扶贫       32.55 32.55 19.55 13          
2130501      行政运行       19.55 19.55 19.55 0          
2130599      其他扶贫支出       13 13 0 13          
21306     农业综合开发       6.74 6.74 0 6.74          
2130699      其他农业综合开发支出       6.74 6.74 0 6.74          

(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像) 关闭窗口 打印本页