附件1: | ||||||||||
2014年度收入支出决算批复表 | ||||||||||
单位:乐昌市农业局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | ||||||||
栏次 | 1 | |||||||||
一、上年结转和结余 | 1 | |||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 2 | |||||||||
二、本年收入 | 3 | 2686.29 | ||||||||
三、本年支出 | 4 | 2686.29 | ||||||||
四、收支结余 | 5 | |||||||||
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |||||||||
六、结余分配 | 7 | |||||||||
其中:提取职工福利基金 | 8 | |||||||||
转入事业基金 | 9 | |||||||||
七、年末结转和结余 | 10 | |||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 11 | |||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算表》(财决02表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |