决算01表 | |||
2012年部门收支决算总表 | |||
单位名称:乐昌市农业局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 一、农林水事务 | ||
公共财政预算拨款 | 2,894.70 | 农业 | 3,507.57 |
基金预算拨款 | 612.87 | ||
二、财政专户拨款 | |||
教育收费 | |||
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,507.57 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、用事业基金弥补收支差额 | …… | ||
收 入 总 计 | 3,507.57 | 支 出 总 计 | 3,507.57 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |