决算03表 | |||||
2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:乐昌市农业局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
合计 | 2894.7 | 2894.70 | |||
206 | 科学技术 | 81 | 81 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 81 | 81 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 24 | 24 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 57 | 57 | ||
208 | 社会保障和就业 | 262.85 | 262.85 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 219.77 | 219.77 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 212.61 | 212.61 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.16 | 7.16 | ||
20808 | 抚恤 | 43.08 | 43.08 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 43.08 | 43.08 | ||
210 | 医疗卫生 | 32.13 | 32.13 | ||
21005 | 医疗保障 | 32.13 | 32.13 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.28 | 27.28 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 4.85 | 4.85 | ||
213 | 农林水事务 | 2495.72 | 2495.72 | ||
21301 | 农业 | 2460.94 | 2460.94 | ||
2130101 | 行政运行 | 170.66 | 170.66 | ||
2130104 | 事业运行 | 276.09 | 276.09 | ||
2130106 | 技术推广与培训 | 217.8 | 217.8 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 10 | 10 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 18 | 18 | ||
2130110 | 执法监管 | 18.45 | 18.45 | ||
2130119 | 灾害救助 | 61 | 61 | ||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 556.39 | 556.39 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 648.2 | 648.2 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 4 | 4 | ||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 24.1 | 24.1 | ||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 57.09 | 57.09 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 399.16 | 399.16 | ||
21305 | 扶贫 | 34.78 | 34.78 | ||
2130501 | 行政运行 | 16.78 | 16.78 | ||
2130505 | 生产发展 | 6 | 6 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 12 | 12 | ||
214 | 交通运输 | 3 | 3 | ||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 3 | 3 | ||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 3 | 3 | ||
229 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
22999 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
2299901 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
212 | 城乡社区事务 | 612.87 | |||
21211 | 农业土地开发资金支出 | 612.87 | |||
2121100 | 农业土地开发资金支出 | 26.53 | |||
2121100 | 农田水利基本建设 | 26.53 | |||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 586.34 | |||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 3.29 | |||
2121202 | 农业土地开发 | 3.29 | |||
2121203 | 土地整理支出 | 583.05 | |||
2121203 | 农田整治工程、基本农田垦复补助 | 583.05 | |||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、 社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。 |