附件二: | 预算02表 | |||||
2011年部门财政拨款支出预算表 | ||||||
单位名称:乐昌市财政局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
一般公共服务 | ||||||
财政事务 | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 59.00 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | |||
201 | 06 | 04 | 预算编制业务 | |||
201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | |||
201 | 06 | 06 | 财政监察 | |||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | |||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | |||
社会保障和就业 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||
医疗卫生 | ||||||
医疗保障 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | |||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗 | |||
注:表内内容以财政局为例,仅供样式参考,请各单位以各自实际科目填列。 |