序号 | 县(市、区) | 镇(街) | 行政村 | 资金类型 | 项目名称 | 项目实施地点 | 计划投入金额(万元) | 实际投入金额(万元) | 项目完成情况 | 备注 |
1 | 乐昌市 | —— | —— | 中央资金 | 就业就近奖补;就业技能培训;消费扶贫;小额信贷贴息 | 乐昌市 | 328 | 328 | 已完成 |
|
2 | 乐昌市 | —— | —— | 省级资金 | 建档立卡贫困户家居环境提升“幸福工程”项目 | 乐昌市 | 350 | 350 | 已完成 |
|
3 | 乐昌市 | 北乡镇 | —— | 中央资金 | 北乡镇惠民桥项目 | 北乡镇 | 40 | 40 | 已完成 |
|
4 | 乐昌市 | 黄圃镇 | 斗湾村 | 引导资金 | 投入昌德兰花有限公司实施代种代养项目;基础设施项目建设 | 斗湾村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
5 | 乐昌市 | 黄圃镇 | 应山村 | 引导资金 | 应山村委会以及各村小组安装天翼大喇叭广播系统;昌德兰花有限公司代种代养项目;应山村篮球场建设 | 应山村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
6 | 乐昌市 | 黄圃镇 | 紫溪村 | 引导资金 | 投资乐昌市昌德兰花有限公司;机耕路建设 | 紫溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
7 | 乐昌市 | 黄圃镇 | 石溪村 | 引导资金 | 石溪村旧小学活动广场改造;投资乐昌市昌德兰花有限公司 | 石溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
8 | 乐昌市 | 九峰镇 | 上廊村 | 引导资金 | 购买乐昌市商贸店铺;发放生产物资;基础设施建设 | 上廊村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
9 | 乐昌市 | 廊田镇 | 葫芦坪村 | 引导资金 | 投资兰花种植产业扶贫项目;葫芦坪村葫芦坪村小组至和顺岭村小组机耕路平整拓宽项目 | 葫芦坪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
10 | 乐昌市 | 廊田镇 | 楼下村 | 引导资金 | 村道路硬底化项目;村委文化楼质保金;投入兰花种植产业扶贫项;采购太阳能路灯(射灯)项目;贫困户人居环境整治评比物资补助 | 楼下村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
11 | 乐昌市 | 廊田镇 | 马屋村 | 引导资金 | 购买鑫金汇商铺剩余尾款;入股兰花基地;2020年马屋村购买生产物资 | 马屋村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
12 | 乐昌市 | 廊田镇 | 平富村 | 引导资金 | 购买韶关市浈江区鑫金汇家具建材广场餐饮铺;委托乐昌市昌德兰花有限公司代种代销兰花;平富村村中心区域排水及周边整治工程 | 平富村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
13 | 乐昌市 | 乐城街道 | 塔头村 | 引导资金 | 文化商业楼建设工程 | 塔头村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
14 | 乐昌市 | 两江镇 | 曹家洞村 | 引导资金 | 机耕路建设和村道硬化工程 | 曹家洞村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
15 | 乐昌市 | 两江镇 | 凰落村 | 引导资金 | 小型文化工程建设;停车场扩建;路基加固工程;文化广场建设等;生产物资发放项目。 | 凰落村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
16 | 乐昌市 | 坪石镇 | 京口村 | 引导资金 | 机耕路建设;村小组村容村貌提升建设工程;太阳能路灯建设项目 | 京口村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
17 | 乐昌市 | 坪石镇 | 莲塘村 | 引导资金 | 增投扶贫车间;增投无花果产业;投资坪石建安环保墙体材料厂;村小组巷道绿化建设 | 莲塘村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
18 | 乐昌市 | 坪石镇 | 灵石坝村 | 引导资金 | 发放种养生产物资;投资坪石镇建安环保墙体材料厂;投资灵石坝无花果扶贫产业基地;投资莲塘扶贫车间 | 灵石坝村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
19 | 乐昌市 | 坪石镇 | 罗家渡村 | 引导资金 | 投资乐昌市坪石镇建安环保墙体材料厂;基础设施建设项目 | 罗家渡村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
20 | 乐昌市 | 坪石镇 | 仁里村 | 引导资金 | 路灯采购安装;发放生产物资;机耕道建设及修建灌溉引水渠;仁里村老鸭图村小组村道加宽及文化广场硬化;加宽及文化广场硬化 | 仁里村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
21 | 乐昌市 | 坪石镇 | 三星坪村 | 引导资金 | 饮水升级改造工程;机耕路;太阳能路灯;产业种养以奖代补 | 三星坪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
22 | 乐昌市 | 坪石镇 | 天堂村 | 引导资金 | 安装路灯、道路硬化等基础设施建设;发放生产物资 | 天堂村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
23 | 乐昌市 | 坪石镇 | 武阳司村 | 引导资金 | 建设武阳司组后山公园项目;供水管道项目;太阳能路灯项目 | 武阳司村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
24 | 乐昌市 | 坪石镇 | 肖家湾村 | 引导资金 | 太阳能路灯采购安装项目;投资环保墙体材料厂项目;扶贫车间建设项目;打造党建文化广场;产业就业以奖代补。 | 肖家湾村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
25 | 乐昌市 | 坪石镇 | 转村村 | 引导资金 | 投资乐昌市坪石镇建安环保墙体材料厂;莲塘村扶贫车间;生产物资发放;太阳能路灯项目等 | 转村村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
26 | 乐昌市 | 三溪镇 | 车头园村 | 引导资金 | 投资乐昌昌德兰花基地合作项目;村道建设及贫困户就业“以奖代补”项目;贫困户家居环境提升项目 | 车头园村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
27 | 乐昌市 | 三溪镇 | 三溪村 | 引导资金 | 2020年贫困户家居环境提升“以奖代补”项目;电商扶贫项目;兰花种植产业扶贫项目 | 三溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
28 | 乐昌市 | 三溪镇 | 仕坑村 | 引导资金 | 兰花种植产业扶贫项目;村道美化工程;生产物资发放等 | 仕坑村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
29 | 乐昌市 | 五山镇 | 大乐村 | 引导资金 | 江家排水及灌溉水渠工程;贫困户户厕改造;Y035线路面硬化工程;东洛水库大坝至到鹿湖“寨空头”路段扩宽;Y695路段扩宽工程 | 大乐村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
30 | 乐昌市 | 五山镇 | 麻坑村 | 引导资金 | 购买乐昌商务城商铺用于村集体创收项目;道路路面加宽、饮水工程维修、桥梁护坡塌方修缮等项目 | 麻坑村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
31 | 乐昌市 | 五山镇 | 山溪村 | 引导资金 | 购买乐昌市商贸店铺 | 山溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
32 | 乐昌市 | 五山镇 | 文书村 | 引导资金 | 购买乐昌国际商贸城项目;勺麻坵长180米农田水利灌溉工程 | 文书村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
33 | 乐昌市 | 大源镇 | 永济桥村 | 市级财政资金 | 公共服务中心门口坪硬化;公共服务中心排水沟、拦水坝建设;滑石排梗下组道路硬化;永济桥新村外立面建设;黄泥坑文化室河道整治、茶元头公路路基修复 | 永济桥村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
34 | 乐昌市 | 三溪镇 | 大坪头村 | 市级财政资金 | 入股兰花种植产业扶贫项目;各村小组新建挡土墙工程;水渠维修工程;挡土墙、排水沟及地面硬化工程、毛路拓宽等项目;贫困户就业“以奖代补”项目 | 大坪头村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
35 | 乐昌市 | 大源镇 | 永济桥村 | 省级资金 | 曹碓坑道路拓宽;摊青房建设;公共服务中心主题大楼建设 | 永济桥村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.资金类型填省级涉农资金、东莞引导资金、市级财政资金、市级老区资金、县级财政资金、县级老区资金;2.项目实施地点到村委会 |