姓名 | 身份证号码 | 就业单位名称 | 从事岗位名称 | 申请补贴时段 | 岗位补贴 | 社保补贴单位缴费 | 社保补贴个人缴费 | 合计 |
邓伙良 | 440225********5219 | 乐昌市中航城乡环卫有限公司 | 环卫保洁 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4175.82 | 1944.36 | 14580.18 |
陈石林 | 440225********7030 | 乐昌市中航城乡环卫有限公司 | 环卫保洁 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4175.82 | 1944.36 | 14580.18 |
邓春相 | 440225********5218 | 乐昌市中航城乡环卫有限公司 | 环卫保洁 | 2020.11月-2021.3月 | 7050 | 3479.85 | 1620.30 | 12150.15 |
廖永明 | 440225********3511 | 乐昌市林业局 | 山林看护 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
谢贱永 | 440225********351X | 乐昌市林业局 | 山林看护 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
邓永发 | 440225********281X | 廊田镇人民政府 | 市场卫生保洁 | 2020.11月-2021.3月 | 7050 | 3541.9 | 1635.45 | 12227.35 |
朱乳平 | 440281********283X | 廊田镇人民政府 | 市场卫生保洁 | 2020.12月-2021.3月 | 5640 | 2833.52 | 1308.36 | 9781.88 |
陈荣礼 | 440225********6318 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
邓绍高 | 440225********6311 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
张头路 | 440225********6313 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
罗凤林 | 440225********6316 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.9月-2021.3月 | 97870 | 4887.61 | 2268.42 | 105026.03 |
唐胜苟 | 440225********6312 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
邓承亮 | 440225********6318 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
陈汇柳 | 440281********6321 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2020.10月-2021.3月 | 8460 | 4189.38 | 1944.36 | 14593.74 |
公示时间:2021年4月12日至4月19日。
公示期间,单位、个人及社会各界对公示的申领对象有异议,请以书面形式向我局反映,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0751-5550289
联系地址:乐昌市公主下路70号人力资源和社会保障局创业就业指导股
邮编:512200
乐昌市人力资源和社会保障局
2021年4月12日