根据《关于进一步明确和优化就业补助资金使用管理的通知》(韶人社函〔2020〕133号)及《乐昌市2020年兜底安置类公益性岗位公开招聘公告》文件规定。经我局受理、审核,以下人员符合公益性岗位补贴申领条件: 单位:元
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就业单位 名称 | 从事岗位 名称 | 补贴时段 | 岗位补贴 | 社保补贴单位缴费 | 社保补贴个人缴费 | 合计 |
1 | 廖永明 | 440225********3511 | 乐昌市林业局 | C.山林看护 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
2 | 谢贱永 | 440225********351X | 乐昌市林业局 | C.山林看护 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
3 | 邓伙良 | 440225********5219 | 乐昌市中航城乡环卫有限公司 | 环卫保洁 | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
4 | 陈石林 | 440225********7030 | 乐昌市中航城乡环卫有限公司 | 环卫保洁 | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
5 | 邓春相 | 440225********5218 | 乐昌市中航城乡环卫有限公司 | 环卫保洁 | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
6 | 邓永发 | 440225********281X | 廊田镇人民政府 | 政府及市场卫生保洁 | 2021年7-7月 | 1410 | 863.71 | 408.21 | 2681.92 |
7 | 朱乳平 | 440281********283X | 廊田镇人民政府 | 政府及市场卫生保洁 | 2021年7-8月 | 2820 | 1727.42 | 816.42 | 5363.84 |
8 | 陈荣礼 | 440225********6318 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
9 | 邓绍高 | 440225********6311 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
10 | 张头路 | 440225********6313 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
11 | 罗凤林 | 440225********6316 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
12 | 唐胜苟 | 440225********6312 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
13 | 邓承亮 | 440225********6318 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
14 | 陈汇柳 | 440281********6321 | 庆云镇人民政府 | 保洁员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
15 | 张世强 | 440281********353X | 乐昌市大源镇人民政府 | 治安及“三防”巡防员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2571.6 | 1222.02 | 8023.62 |
16 | 刘新旺 | 440281********351X | 乐昌市大源镇人民政府 | 治安及“三防”巡防员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2571.6 | 1222.02 | 8023.62 |
17 | 谢勋金 | 440225********7631 | 乐昌市沙坪镇人民政府 | 山林看护(保绿) | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
18 | 张志华 | 440225********7616 | 乐昌市沙坪镇人民政府 | 山林看护(保绿) | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
19 | 邹文金 | 440281********4527 | 乐昌市坪石镇人民政府 | 市政管理协管人员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2565.54 | 1219.11 | 8014.65 |
20 | 张秀明 | 440281********1829 | 乐昌市坪石镇人民政府 | 市政管理协管人员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2565.54 | 1219.11 | 8014.65 |
21 | 文春娣 | 440232********0822 | 乐昌市坪石镇人民政府 | 敬老院工作人员 | 2021年7-9月 | 4230 | 2565.54 | 1219.11 | 8014.65 |
合计 |
|
|
|
| 84600 | 51304.11 | 24343.56 | 160247.67 |
公示时间:2021年10月21日至10月28日。
公示期间,单位、个人及社会各界对公示的申领对象有异议,请以书面形式向我局反映,以单位名义反映情况的,应加盖单位公章,以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系电话:0751-5550289
联系地址:乐昌市公主下路70号人力资源和社会保障局创业就业指导股
邮编:512200
乐昌市人力资源和社会保障局
2021年10月21日