乐昌市市场监督管理局2021年保健食品抽检结果统计表
序号 | 样品编号 | 采样时间 | 抽检类别 | 保健食品名称 | 产品分类 | 规格 | 被抽样单位 | 生产日期/批号 | 标示生产企业 | 检验项目 | 检验依据 | 检验结果 | 检验机构 | 报告编号 | 送样时间 |
1 | GDLCBS2021001 | 2021.03.10 | 春节专项抽检 | 维妥立钙加维生素D软胶囊 | 补充钙、维生素D | 110g/瓶 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民中路分店 | 20200909 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | BJSP20210001 | 2021.3.11 |
2 | GDLCBS2021002 | 2021.03.10 | 日常抽检 | B族维生素片 | 补充多种B族维生素片 | 49.5g/瓶 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民中路分店 | 20201031 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | BJSP20210002 | 2021.3.11 |
3 | GDLCBS2021003 | 2021.04.20 | 五一端午专项 | 鱼油软胶囊 | 辅助降血脂 | 100g/瓶 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 20210307G | 汤臣倍健股份有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | SP2021A0286 | 2021.04.22 |
4 | GDLCBS2021004 | 2021.04.20 | 日常抽检 | 氨糖软骨素钙片 | 增加骨密度 | 102g/瓶 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 20201255D | 汤臣倍健股份有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | SP2021A0287 | 2021.04.22 |
5 | GDLCBS2021005 | 2021.08.19 | 中秋国庆专项 | 变通牌天天口服液 | 改善胃肠道功能 | 80ml/盒 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 2021030806 | 河北御芝林药业有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | SP2021A1080 | 2021.08.26 |
6 | GDLCBS2021006 | 2021.08.19 | 日常抽检 | 雀巢怡养氨糖钙奶粉 | 增加骨密度 | 800g/罐 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 118111424A | 双城雀巢有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | SP2021A1079 | 2021.08.26 |
7 | GDLCBS2021007 | 2021.10.25 | 非法添加专项 | 乳尔牌牛初乳胶囊 | 提高免疫力 | 4g/盒 | 乐昌市济生药店 | 20210901 | 黑龙江康普生物科技有限公司 | 非法添加 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | SP2021A1390 | 2021.10.26 |
8 | GDLCBS2021008 | 2021.10.25 | 元旦专项 | 百合康牌氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶囊 | 增加骨密度 | 30g/盒 | 乐昌市济生药店 | 6116721159 | 威海百合生物科技股份有限公司 | 全检 | / | 合格 | 韶关市食品药品检验所 | SP2021A1391 | 2021.10.26 |
(未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像)
关闭窗口
打印本页