备注:以下产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。
序号 | 任务来源/项目名称 | 抽检报告编号 | 抽样时间 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验依据 | 检验项目 | 分类 | 检验机构 |
1 | 县级 | A2200133126104001C | 2020-05-14 | / | / | 乐昌市兴永早餐店 | 乐昌市大瑶山路新兴楼2号铺 | 菠萝包 | / | 散装 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 面包(餐饮单位自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
2 | 县级 | A2200133126104002C | 2020-05-14 | / | / | 乐昌市兴永早餐店 | 乐昌市大瑶山路新兴楼2号铺 | 杯子蛋糕 | / | 散装 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖 | 糕点(餐饮单位自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
3 | 县级 | A2200133126104003C | 2020-05-14 | / | / | 乐昌市兴永早餐店 | 乐昌市大瑶山路新兴楼2号铺 | 粽子 | / | 散装 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计) | 粽子(餐饮) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
4 | 县级 | A2200133126103003C | 2020-05-14 | 中粮(东莞)粮油业工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号 | 乐昌市第一中学 | 乐昌市佗城北路10号 | 食用植物调和油 | 福掌柜 | 10升/桶 | 2020-01-10 | Q/ZLXS0005S | 过氧化值,酸价(以脂肪计) | 食用植物调和油 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
5 | 县级 | A2200133126103004C | 2020-05-14 | 江西和鑫米业有限公司 | 宁都县工业园 | 乐昌市第一中学 | 乐昌市佗城北路10号 | 大米 | 翠之润 | 25kg/包 | 2020-05-13 | GB/T1354-2018 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 大米 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
6 | 县级 | A2200133126103005C | 2020-05-14 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 乐昌市城关中学 | 广东省韶关市乐昌市乐城街道红岭东路20号 | 棕榈油(餐饮优选) | / | 22L/桶 | 2020-01-02 | GB2716 | 过氧化值,酸价(KOH),黄曲霉毒素B₁ | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
7 | 县级 | A2200133126103006C | 2020-05-14 | 广东省盐业集团江门有限公司 | 广东省江门市堤西路4号 | 乐昌市城关中学 | 广东省韶关市乐昌市乐城街道红岭东路20号 | 加碘精制盐(食用盐) | 粤盐 | 500g/包 | 2020-01-11 | GB/T 5461 | 铅(以Pb计),总汞(以Hg计),氯化钠(以干基计),镉(以Cd计), | 食盐 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
8 | 县级 | A2200133126103007C | 2020-05-14 | 韶关市浩川成品粮油加工储备有限公司 | 韶关市浈江区十里亭黄岗直属粮食储备库西侧 | 乐昌市中英文学校 | 乐昌市乐城镇人民北路 | 大米 | 浩川 | 25kg/包 | 2020-04-21 | GB/T1354 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 大米 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
9 | 县级 | A2200133126103008C | 2020-05-14 | 江西省绿源油脂实业有限公司 | 江西省南昌市新建区长堎工业园三区物华路99号 | 乐昌市中英文学校 | 乐昌市乐城镇人民北路 | 食用植物调和油 | 绿源井冈 | 5L/瓶 | 2020-04-21 | SB/10292 | 过氧化值,酸价 | 食用植物调和油 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | 县级 | A2200133126103009C | 2020-05-14 | 山东莱央子盐场有限公司 | 山东省滨州市北海新区马山子镇向阳路52号 | 乐昌市中英文学校 | 乐昌市乐城镇人民北路 | 加碘自然食用盐 | 粤盐 | 250克/包 | 2020-03-05 | QB/T2446 | 铅(以Pb计),总汞(以Hg计),氯化钠(以干基计),镉(以Cd计) | 食盐 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
11 | 县级 | A2200133126103001C | 2020-05-13 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港工业区 | 乐昌市第二中学 | 广东省韶关市乐昌市坪石镇河西 | 餐饮专用烹调油 | 唐大妈 | 22L/桶 | 2020-01-02 | Q/JJ0003S | 过氧化值,酸价(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁ | 其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
12 | 县级 | A2200133126102001C | 2020-05-13 | 开平味事达调味品有限公司 | 开平市三埠区新昌立新南路8号 | 乐昌市第二中学 | 广东省韶关市乐昌市坪石镇河西 | 味极鲜特级酿造酱油 | 味事达 | 1.6升/瓶 | 2019-11-21 | GB/T18186 | 氨基酸态氮(以氮计),黄曲霉毒素B₁ | 酱油 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
13 | 县级 | A2200133126101001C | 2020-05-13 | / | / | 乐昌市坪石镇金鸡超级饼屋 | 超市坪石镇金鸡中路163号 | 迷你蛋糕 | / | 250g/包 | 2020-05-13 | / | 沙门氏菌*5,三氯蔗糖 | 糕点(餐饮单位自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
14 | 县级 | A2200133126101002C | 2020-05-13 | / | / | 乐昌市坪石镇金鸡超级饼屋 | 超市坪石镇金鸡中路163号 | 餐包 | / | 280g/包 | 2020-05-13 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 面包(餐饮单位自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
15 | 县级 | A2200133126102002C | 2020-05-13 | / | // | 乐昌市坪石镇金鸡超级饼屋 | 超市坪石镇金鸡中路163号 | 粽子 | / | 散装 | 2020-05-13 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计) | 粽子(餐饮) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
16 | 县级 | A2200133126102003C | 2020-05-13 | 重庆秦妈食品有限公司 | 重庆市渝北区宝环2路1号 | 乐昌市丁旺火锅店 | 乐昌市坪石镇森下坪商业步行街第3幢117房 | 麻辣火锅底料 | 秦妈 | 1kg/包 | 2020-04-01 | DBS50/022 | 罂粟碱 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
17 | 县级 | A2200133126102004C | 2020-05-13 | 东莞市泉州面业有限公司 | 东莞市中堂镇槎窖工业园元洲 | 乐昌市梅花镇中学食堂 | 广东省韶关市乐昌市梅花镇梅花街 | 大碗面(饼形面条) | 图形文字 | 4.0kg/箱 | 2019-11-28 | Q/QZ0001S | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 其他谷物粉类制成品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
18 | 县级 | A2200133126103002C | 2020-05-13 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 乐昌市梅花镇中学食堂 | 广东省韶关市乐昌市梅花镇梅花街 | 食用植物调和油(餐饮专用) | 汉鼎 | 10L/桶 | 2019-09-12 | SB/T10292 | 过氧化值,酸价 | 食用植物调和油 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
19 | 县级 | A2200133126103010C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市黑金饮品店 | 乐昌市顺易华庭华景轩首层T1号商铺 | 芝芝茉莉 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 其他饮料(自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
20 | 县级 | A2200133126103011C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市黑金饮品店 | 乐昌市顺易华庭华景轩首层T1号商铺 | 满杯橙橙 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 果蔬汁等饮料(自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
21 | 县级 | A2200133126103012C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市黑金饮品店 | 乐昌市顺易华庭华景轩首层T1号商铺 | 百香果汁 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 果蔬汁等饮料(自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
22 | 县级 | A2200133126103013C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市回味王饮食店 | 乐昌市乐城广福路53号107号商铺 | 油炸扣肉(猪肉) | / | 散装 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 其他熟肉制品(餐饮) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
23 | 县级 | A2200133126103014C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市回味王饮食店 | 乐昌市乐城广福路53号107号商铺 | 桂粉 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,吊白块(甲醛次硫酸氢钠),硼酸 | 米粉制品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
24 | 县级 | A2200133126103015C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市百岁福饭店 | 乐昌市乐城红岭中路兴业茗居11栋04号铺 | 猪肉 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 氯霉素,克伦特罗,沙丁胺醇,莱克多巴胺,恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和) | 猪肉 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
25 | 县级 | A2200133126103016C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市星之彦熟食店 | 乐昌市乐城镇人民南路87号 | 卤肉 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
26 | 县级 | A2200133126103017C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市星之彦熟食店 | 乐昌市乐城镇人民南路87号 | 烧鸭 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 熏烧烤肉制品(餐饮) | 华测检测认证集团股份有限公司 |
27 | 县级 | A2200133126103018C | 2020-05-15 | / | / | 乐昌市华记阿山食坊 | 乐昌市人民南路农机公司综合大楼一楼2号商铺 | 桂粉 | / | 散装 | 2020-05-15 | / | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,吊白块(甲醛次硫酸氢钠),硼酸 | 米粉制品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
28 | 县级 | A2200133126106001C | 2020-05-15 | 乐昌市生日世界食品有限公司 | 乐昌市金融路11号 | 乐昌市生日世界食品有限公司 | 乐昌市金融路11号 | 花生鲜肉粽 | / | 150克*2个/袋 | 2020-05-15 | SB/T10377 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计) | 粽子 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
29 | 县级 | A2200133126105001C | 2020-05-15 | 肇庆市皇中皇裹蒸粽有限公司 | 肇庆市鼎湖区院主 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 韶关市乐昌市乐城人民中路(原兴华电影城) | 五香咸肉粽 | 皇中皇 | 133克/袋 | 2020-05-13 | Q/ZQHZH0001S | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,硼酸 | 粽子 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
30 | 县级 | A2200133126105002C | 2020-05-15 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 韶关市乐昌市乐城人民中路(原兴华电影城) | 三全龙舟粽猪肉粽 | 三全 | 300克/袋 | 2020-04-17 | SB/T10377 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,硼酸 | 粽子 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
31 | 县级 | A2200133126105003C | 2020-05-15 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 韶关市乐昌市乐城人民中路(原兴华电影城) | 五芳猪肉粽(真空包装) | / | 200克(2只)/袋 | 2020-05-01 | SB/T10377 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,硼酸 | 粽子 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
32 | 县级 | A2200133126105004C | 2020-05-15 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 韶关市乐昌市乐城人民中路(原兴华电影城) | 猪肉粽 | 思念 | 200克(2只)/袋 | 2020-04-05 | SB/T10377 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,硼酸 | 粽子 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
33 | 县级 | A2200133126105005C | 2020-05-15 | 海口尚食实业有限公司 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区贵高一横路9号 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 韶关市乐昌市乐城人民中路(原兴华电影城) | 海南粽子(定安黑猪肉蛋黄) | 那大 | 250g/袋 | 2020-05-12 | SB/T10377 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,硼酸 | 粽子 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
主办及版权所有:乐昌市人民政府办公室联系电话:0751-5551077
承办:乐昌市政务服务和数据管理局 联系电话:0751-5572990(仅受理网站建设维护相关事宜)
地址:乐昌市政府大院政府大楼一楼 邮编:512200
网站标识码:4402810025粤ICP备05088496号粤公网安备 44028102000034号