序号 | 采样时间 | 药品名称 | 被抽样单位 | 生产日期/批号 | 规格 | 标示生产企业 | 检验项目 | 检验结果 | 检验机构 | 报告书编号 | 送样时间 |
1 | 2020.02.11 | 小柴胡颗粒 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金额路分店 | 1910026L | 9袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200025 | 2020.02.11 |
2 | 2020.02.11 | 复方板蓝根颗粒 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金额路分店 | 191284 | 15克×20袋/包 | 广西维威制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200026 | 2020.02.11 |
3 | 2020.02.11 | 清开灵口服液 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌乐城解放路分店 | 190310 | 6×10ml支/盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200027 | 2020.02.11 |
4 | 2020.02.27 | 风寒咳嗽丸 | 乐昌市益百康药房人民北路店 | 1903002 | 10袋/盒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200096 | 2020.02.28 |
5 | 2020.02.27 | 风寒咳嗽颗粒 | 乐昌市益百康药房人民北路店 | 190405 | 8袋/盒 | 江西杏林白马药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200097 | 2020.02.28 |
6 | 2020.02.27 | 小儿柴桂退热颗粒 | 乐昌市乐明药店 | 190208 | 10袋/盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200098 | 2020.02.28 |
7 | 2020.02.27 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 乐昌市乐明药店 | 190801 | 42粒/瓶 | 山西津华晖星制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200099 | 2020.02.28 |
8 | 2020.02.27 | 小儿七星茶颗粒 | 乐昌市百信药店 | 191002 240 | 8袋/盒 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200100 | 2020.02.28 |
9 | 2020.02.27 | 肺宁颗粒 | 乐昌市百信药店 | 1802038 | 6袋/盒 | 吉林省罗邦药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200101 | 2020.02.28 |
10 | 2020.02.27 | 夏桑菊颗粒 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌河南南塔路分店 | 190606 | 20袋/包 | 广东一力罗定制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200102 | 2020.02.28 |
11 | 2020.02.27 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌河南南塔路分店 | 0651909085 | 12袋/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200103 | 2020.02.28 |
12 | 2020.03.12 | 苯磺酸案氯地平分散片 | 广东亮健好药房连锁有限公司乐昌二分店 | 180501 | 30片/盒 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200118 | 2020.03.13 |
13 | 2020.03.12 | 复方金银花颗粒 | 广东亮健好药房连锁有限公司乐昌二分店 | 19060402 | 10袋/盒 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200119 | 2020.03.13 |
14 | 2020.03.13 | 清开灵片 | 乐昌市济生药店 | 1904004 | 12片/盒 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200120 | 2020.03.13 |
15 | 2020.03.13 | 阿奇霉素分散片 | 乐昌市济生药店 | 190702 | 6片/盒 | 成都通德药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200121 | 2020.03.13 |
16 | 2020.04.14 | 明目地黄丸 | 乐昌市乐廊药店 | 1810093 | 200丸/盒 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 2020197 | 2020.04.15 |
17 | 2020.04.14 | 益母草颗粒 | 乐昌市乐廊药店 | 19110174 | 8×15克/袋/盒 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 2020198 | 2020.04.15 |
18 | 2020.04.16 | 阿莫西林胶囊 | 乐昌市梅花镇康民药店分店 | 1805708 | 50粒/盒 | 佛山手心制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 2020199 | 2020.04.17 |
19 | 2020.04.16 | 头孢拉定胶囊 | 乐昌市梅花镇康民药店分店 | 06191202 | 20粒/盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 2020200 | 2020.04.17 |
20 | 2020.04.16 | 复方血栓通胶囊 | 乐昌市百杏林药房 | 190305 | 每盒60粒、铝塑包装 | 广东众生药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 2020201 | 2020.04.17 |
21 | 2020.05.13 | 消炎利胆片 | 乐昌市坪石康顺平价药店 | L19J042 | 每瓶100片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200275 | 2020.05.15 |
22 | 2020.05.13 | 通宣理肺片 | 乐昌市坪石康顺平价药店 | 190802 | 36片/盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200276 | 2020.05.15 |
23 | 2020.05.13 | 格列齐特片 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌坪石金鸡南路分店 | T90030 | 60片/盒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200277 | 2020.05.15 |
24 | 2020.05.13 | 消渴丸 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌坪石金鸡南路分店 | Z05073 | 75克/瓶(300丸) | 广州白云山中一药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200278 | 2020.05.15 |
25 | 2020.05.13 | 加味 香正气丸 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌梅花二分店 | 20190401 | 每袋6克,每盒装6袋 | 广州市花城药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200279 | 2020.05.15 |
26 | 2020.06.04 | 花红片 | 乐昌市坪石镇龙延堂药店 | 20181106 | 每盒48片 | 广西壮族自治区花红药业股份有公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200337 | 2020.06.12 |
27 | 2020.06.04 | 诺氟沙星胶囊 | 乐昌市坪石镇龙延堂药店 | 191104 | 50粒/盒 | 广东恒健制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200338 | 2020.06.12 |
28 | 2020.06.12 | 阿卡波糖片 | 乐昌市坪石镇泰禾大药房 | 1910108A | 15片/板×2板/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200346 | 2020.06.12 |
29 | 2020.06.12 | 复方丹参滴丸 | 乐昌市坪石镇泰禾大药房 | 190602 | 180丸/瓶 | 天士力医药集团股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200347 | 2020.06.12 |
30 | 2020.06.12 | 蓝芩口服液 | 广东爱心大药房连锁有限公司老坪石分店 | 19092781 | 12支/盒 | 杨子江药业集团有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200348 | 2020.06.12 |
31 | 2020.06.12 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 广东爱心大药房连锁有限公司老坪石分店 | 0222001022 | 6粒/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200349 | 2020.06.12 |
32 | 2020.07.15 | 一清颗粒 | 乐昌市黄圃红华药店 | 20200202 | 每盒12袋 | 中山市恒生药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200429 | 2020.07.17 |
33 | 2020.07.15 | 保济丸 | 乐昌市黄圃红华药店 | 1909028 | 20瓶/盒 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200430 | 2020.07.17 |
34 | 2020.07.16 | 双氯芬酸钠缓释片 | 乐昌市瑞安堂药店 | 09319836 | 12片/盒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200433 | 2020.07.17 |
35 | 2020.07.16 | 黄芪颗粒 | 乐昌市瑞安堂药店 | 190602 | 36袋/盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200431 | 2020.07.17 |
36 | 2020.07.17 | 非布司他片 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民中路分店 | 190912JP | 10片/板/盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200435 | 2020.07.17 |
37 | 2020.07.17 | 拉米夫定片 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民中路分店 | 0222001022 | 10片/板x3板/盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200432 | 2020.07.17 |
38 | 2020.08.06 | 山银花 | 乐昌市禾平药店 | 20200301 | 250g/包 | 国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200478 | 2020.08.07 |
39 | 2020.08.06 | 罗格列酮片 | 乐昌市禾平药店 | 191208 | 4mgx7片x2板 | 成都恒瑞制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200479 | 2020.08.07 |
40 | 2020.08.06 | 杜仲 | 乐昌市新百康药房 | 200201 | 0.5kg/包 | 普宁市百草中药饮片有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200480 | 2020.08.07 |
41 | 2020.08.06 | 制何首乌 | 乐昌市新百康药房 | 191201 | 0.5kg/包 | 四川百利药业有限责任公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200481 | 2020.08.07 |
42 | 2020.08.06 | 甘草片 | 乐昌佗城综合门诊部 | 200401 | 0.5kg/袋 | 广州南北行中药饮片有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200482 | 2020.08.07 |
43 | 2020.09.08 | 注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 乐昌市中医院 | F191102 | 10瓶/盒 | 武汉启瑞药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200553 | 2020.09.09 |
44 | 2020.09.08 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 乐昌市中医院 | 201910131 | 2ml×6支/盒 | 吉林四环制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200554 | 2020.09.09 |
45 | 2020.09.08 | 注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 乐昌市人民医院 | 190807 | 1.5g×10瓶/盒 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200556 | 2020.09.09 |
46 | 2020.09.08 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦 | 乐昌市人民医院 | C11912071 | 3.0g×10瓶/盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200555 | 2020.09.09 |
47 | 2020.09.09 | 注射用头孢唑林钠 | 乐昌市妇幼保健院 | 19092101 | 0.5g×10瓶/盒 | 深圳立健药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200557 | 2020.09.09 |
48 | 2020.10.27 | 复方穿心莲片 | 乐昌市益百康药房有限公司佗城店 | A20S005 | 每瓶100片 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200670 | 2020.10.30 |
49 | 2020.10.27 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 乐昌市益百康药房有限公司佗城店 | 2006844 | 30粒/瓶 | 佛山手心制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200671 | 2020.10.30 |
50 | 2020.10.29 | 复方血栓通软胶囊 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌河南分店 | 200503 | 9粒/板×3板/盒,铝塑包装 | 广东华南药业集团有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200672 | 2020.10.30 |
51 | 2020.10.29 | 橘红痰咳液 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌河南分店 | 20200416 | 10ml×10瓶/盒 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200673 | 2020.10.30 |
52 | 2020.10.29 | 众生丸 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌河南分店 | 200801 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶,每瓶160丸 | 广东众生药业股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200674 | 2020.10.30 |
53 | 2020.11.4 | 吲哚美辛肠溶片 | 乐昌市第二人民医院 | 190101 | 每瓶100片 | 广东华南药业集团有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200683 | 2020.11.5 |
54 | 2020.11.4 | 头孢氨苄胶囊 | 乐昌市第二人民医院 | 17200207 | 50粒/盒 | 特一药业集团股份有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200684 | 2020.11.5 |
55 | 2020.11.4 | 西咪替丁注射液 | 乐昌市第二人民医院 | 1905062 | 10支/盒 | 广东南国药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200685 | 2020.11.5 |
56 | 2020.11.30 | 百合固金片 | 乐昌市一沁大药房 | 200105 | 18片/盒 | 广东万方制药有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200746 | 2020.11.30 |
57 | 2020.11.30 | 罗红霉素分散片 | 乐昌市一沁大药房 | 1190011 | 6片/板/袋/盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200747 | 2020.11.30 |
58 | 2020.11.30 | 巴戟补肾丸 | 乐昌市一沁大药房 | 180503 | 每袋装9克,每盒2袋 | 广东联康药业有限公司 | 全检 | 合格 | 韶关市药检所 | 20200748 | 2020.11.30 |
主办及版权所有:乐昌市人民政府办公室联系电话:0751-5551077
承办:乐昌市政务服务和数据管理局 联系电话:0751-5572990(仅受理网站建设维护相关事宜)
地址:乐昌市政府大院政府大楼一楼 邮编:512200
网站标识码:4402810025粤ICP备05088496号粤公网安备 44028102000034号