序号 | 抽样凭证编号 | 药品名称 | 药品生产企业名称 | 规格 | 包装规格 | 批准文号 | 批号 | 抽样数量 | 抽样时间 | 送样时间 | 被抽样单位名称 | 购进单位名称 | 购进时间 | 购进数量 | 检验结果 | 检验报告编号 |
1 | SGYP20210016 | 舒筋健腰丸 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | // | 45g/瓶/盒 | 国药准字Z44021058 | L23402 | 20盒 | 2021.01.18 | 2021.01.20 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌长来分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2020.01.13 | 20盒 | 合格 | 20210019 |
2 | SGYP20210017 | 感冒清热胶囊 | 广东一力罗定制药有限公司 | 每粒装0.5克 | 18粒/盒 | 国药准字Z20054346 | 191101 | 16盒 | 2021.01.18 | 2021.01.20 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌长来分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2020.12.3 | 30盒 | 合格 | 20210020 |
3 | SGYP20210018 | 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 每袋装5克 | 18袋/盒 | 国药准字Z10930036 | 200916 | 8盒 | 2021.01.18 | 2021.01.20 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌长来分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2021.01.18 | 8盒 | 合格 | 20210021 |
4 | SGYP20210041 | 治咳川贝枇杷露 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | // | 240ml/瓶 | 国药准字Z44022393 | 2006003C | 12盒 | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌文化路分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2020.01.31 | 12盒 | 合格 | 20210076 |
5 | SGYP20210042 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | // | 每瓶装210克 | 国药准字Z44022396 | 2011053C | 12盒 | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌文化路分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2020.1.31 | 30盒 | 合格 | 20210077 |
6 | SGYP20210046 | 复方血栓通软胶囊 | 广东广发制药有限公司 | 每粒装0.74g | 每板12粒,每盒1板 | 国药准字Z20050245 | 202001040026 | 16盒 | 2021.03.09 | 2021.03.10 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 广州普民医药有限公司 | 2021.03.04 | 20盒 | 合格 | 20210088 |
7 | SGYP20210047 | 益安宁丸 | 同溢堂药业有限公司 | 每18丸重3.1g | 每盒3瓶,每瓶112丸 | 国药准字Z20063087 | 20201102 | 4盒 | 2021.03.09 | 2021.03.10 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 广东扬帆药业有限公司 | 2021.03.05 | 4盒 | 合格 | 20210086 |
8 | SGYP20210048 | 牛黄解毒丸(水丸) | 广州市花城制药厂 | 每瓶装4g | 每盒装6瓶 | 国药准字Z44020135 | 20200701 | 12盒 | 2021.03.09 | 2021.03.10 | 乐昌市红昇药店有限公司 | 湖南恒昌医药集团股份有限公司 | 2021.01.26 | 30盒 | 合格 | 20210087 |
9 | SGYP20210130 | 艾普拉唑肠溶片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 5mg | 6片/盒 | 国药准字H20070256 | 201005 | 16盒 | 2021.04.16 | 2021.04.22 | 乐昌市益百康药房有限公司 | 重庆央拓医药有限公司 | 2021.04.12 | 16盒 | 合格 | YP2021A0157 |
10 | SGYP20210131 | 非那雄胺片 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 5mg | 每板10片,每盒1板 | 国药准字H20051699 | 20201102 | 12盒 | 2021.04.16 | 2021.04.22 | 乐昌市益百康药房有限公司 | 广东济和堂药业有限公司 | 2021.04.13 | 12盒 | 合格 | YP2021A0158 |
11 | SGYP20210148 | 银杏叶片 | 深圳海王药业有限公司 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg.萜类内酯4.8mg | 96片/盒 | 国药准字Z20027956 | 20200918 | 8盒 | 2021.04.22 | 2021.04.22 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民中路分店 | 湖南益丰医药有限公司 | 2021.04.20 | 8盒 | 合格 | YP2021A0189 |
12 | SGYP20210149 | 恩替卡韦胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 0.5mg | 24粒/盒 | 国药准字H20120038 | 201103 | 7盒 | 2021.04.22 | 2021.04.22 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民中路分店 | 湖南益丰医药有限公司 | 2021.04.20 | 7盒 | 合格 | YP2021A0190 |
13 | SGYP20210172 | 桑寄生 | 广西玉林市至真中药饮片有限责任公司 | 短段 | 250g/袋 | // | 191227 | 2袋 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 乐昌市百信药店 | 广东恒昌源药业有限公司 | 2020.09.30 | 4袋 | 合格 | YP2021A0207 |
14 | SGYP20210174 | 益母草 | 广东清源中药饮片有限公司 | // | 0.5kg/袋 | // | 2006139 | 2袋 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 乐昌市百信药店 | 广东顺安药业有限公司 | 2020.07.31 | 2袋 | 合格 | YP2021A0208 |
15 | SGYP20210177 | 灵芝 | 广东华韩药业有限公司 | // | 200g/盒 | // | 210302 | 2盒 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌富康楼分店 | 大参林医药股份有限公司 | 2021.03.23 | 2盒 | 合格 | YP2021A0209 |
16 | SGYP20210178 | 肉苁蓉片 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | // | 100g/袋 | // | 20071504 | 2袋 | 2021.05.07 | 2021.05.07 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌富康楼分店 | 大参林医药股份有限公司 | 2021.04.13 | 5袋 | 合格 | YP2021A0210 |
17 | SGYP20210284 | 十八味杜鹃丸 | 宁夏多维药业有限公司 | 0.3g/丸 | 15丸/板/盒 | 国药准字Z20003050 | 35089 | 28盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 乐昌市龙延堂药店 | 英德市缘生堂医药有限责任公司 | 2021.06.16 | 30盒 | 合格 | YP2021A0328 |
18 | SGYP20210285 | 肾骨片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 每片重0.5g | 100片/瓶×1瓶/盒 | 国药准字Z20080239 | 210153 | 8盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 乐昌市龙延堂药店 | 广东韶关市致生药业有限公司 | 2021.06.16 | 8盒 | 合格 | YP2021A0329 |
19 | SGYP20210287 | 巴戟补肾丸 | 广东联康药业有限公司 | 9克/袋 | 12袋/盒 | 国药准字Z44022996 | 200402 | 8盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 乐昌市坪石镇泰禾大药房 | 广东帝豪药业有限公司 | 2021.06.17 | 9盒 | 合格 | YP2021A0330 |
20 | SGYP20210288 | 壮骨药酒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂药酒厂 | 323ml/瓶 | 1瓶/盒 | 国药准字Z11020460 | 17180201 | 12盒 | 2021.06.23 | 2021.06.25 | 乐昌市坪石镇泰禾大药房 | 广东东健医药有限公司 | 2021.06.17 | 14盒 | 合格 | YP2021A0331 |
21 | SGYP20210299 | 心宝丸 | 广东心宝药业科技有限公司 | 60mg/丸 | 120丸/盒 | 国药准字Z44021843 | 20200905 | 20盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 乐昌市梅花镇康民药店分店 | 广东东健医药有限公司 | 2021.06.22 | 20盒 | 合格 | YP2021A0345 |
22 | SGYP20210300 | 心宝丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 60mg/丸 | 100丸/瓶 | 国药准字Z44022728 | 02009099 | 20盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 乐昌市梅花镇康民药店分店 | 广东东健医药有限公司 | 2021.06.22 | 20盒 | 合格 | YP2021A0344 |
23 | SGYP20210301 | 麒麟丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | / | 60g/瓶 | 国药准字Z10930034 | B2008055 | 12盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 乐昌市梅花镇康民药店 | 成都北乐帮医药有限公司 | 2021.06.22 | 9盒 | 合格 | YP2021A0346 |
24 | SGYP20210302 | 阿利沙坦酯片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | / | 7片/盒/板 | 国药准字H20138002 | 210117 | 30盒 | 2021.07.06 | 2021.07.07 | 乐昌市梅花镇康民药店 | 成都北乐帮医药有限公司 | 2021.06.22 | 30盒 | 合格 | YP2021A0347 |
25 | SGYP20210418 | 阿法骨化醇软胶囊 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 0.25ug | 每盒20粒 | 国药准字H20020501 | RS50093 | 16盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌兴业茗居二分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2021.08.18 | 16盒 | 合格 | YP2021A0458 |
26 | SGYP20210419 | 辛伐他汀分散片 | 广州南新制药有限公司 | 10mg | 21片/盒 | 国药准字H20010749 | 3141560 | 12盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌兴业茗居二分店 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 2021.08.18 | 12盒 | 合格 | YP2021A0459 |
27 | SGYP20210420 | 盐酸伐昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 0.3g | 8片/盒 | 国药准字H10960079 | 210303 | 16盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌兴业分店 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.08.24 | 16盒 | 合格 | YP2021A0460 |
28 | SGYP20210421 | 盐酸伐昔洛韦片 | 安士制药(中山)有限公司 | 0.3g | 6片/盒 | 国药准字H20093559 | G16921 | 16盒 | 2021.08.26 | 2021.08.26 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌兴业分店 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.08.24 | 16盒 | 合格 | YP2021A0461 |
29 | SGYP20210475 | 跌打镇痛膏 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 10厘米×400厘米 | 1卷/罐 | 国药准字Z44022504 | H1025 | 36盒 | 2021.09.23 | 2021.09.24 | 乐昌市济生药店有限公司 | 广东帝豪药业有限公司 | 2021.09.18 | 36盒 | 合格 | YP2021A0531 |
30 | SGYP20210476 | 马来酸氟伏沙明片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 50mg/片 | 30片/盒 | 国药准字H20058921 | 210711 | 4盒 | 2021.09.23 | 2021.09.24 | 乐昌市济生药店有限公司 | 广东国丰药业有限公司 | 2021.09.18 | 4盒 | 合格 | YP2021A0532 |
31 | SGYP20210479 | 金钱通淋颗粒 | 广东合威制药有限公司 | 5g/袋 | 12袋/盒 | 国药准字Z20168010 | 210702 | 8盒 | 2021.09.24 | 2021.09.24 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.09.19 | 8盒 | 合格 | YP2021A0533 |
32 | SGYP20210480 | 血脂康胶囊 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 0.3g/粒 | 120粒/盒 | 国药准字Z10950029 | 20210629 | 8盒 | 2021.09.24 | 2021.09.24 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.09.19 | 8盒 | 合格 | YP2021A0534 |
33 | SGYP20210552 | 注射用托拉塞米 | 南京海辰药业股份有限公司 | 20mg | 6瓶/盒 | 国药准字H20061290 | 20210510 | 20盒 | 2021.10.20 | 2021.10.22 | 乐昌市人民医院 | 广东宏健药业有限公司 | 2021.08.13 | 170盒 | 合格 | YP2021A0604 |
34 | SGYP20210553 | 注射用盐酸溴己新 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 4mg | 10瓶/盒 | 国药准字H20051449 | 210303 | 16盒 | 2021.10.20 | 2021.10.22 | 乐昌市人民医院 | 广东宏健药业有限公司 | 2021.08.03 | 100盒 | 合格 | YP2021A0605 |
35 | SGYP20210554 | 生脉注射液 | 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 | 25ml/支 | 3支/盒 | 国药准字Z20053993 | 20122302 | 36盒 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 乐昌市中医院 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.10.19 | 50盒 | 合格 | YP2021A0606 |
36 | SGYP20210556 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 0.4g/支 | 10支/盒 | 国药准字H20050849 | 21040501 | 16盒 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 乐昌市中医院 | 韶关市众康医药有限公司 | 2021.10.20 | 60盒 | 合格 | YP2021A0607 |
37 | SGYP20210626 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 阿斯利康制药有限公司 | 20毫克/盒 | 7片/板/盒 | 国药准字H20046379 | 2104118 | 16盒 | 2021.11.24 | 2021.11.26 | 乐昌市玉宝堂大药房有限公司 | 广东东健医药有限公司 | 2021.11.17 | 16盒 | 合格 | YP2021A0702 |
38 | SGYP20210627 | 赖氨酸磷酸氢钙片 | 修正药业集团股份有限公司 | 0.2/片 | 120片/盒 | 国药准字H22026227 | 210570 | 4盒 | 2021.11.24 | 2021.11.26 | 乐昌市玉宝堂大药房有限公司 | 珠海三修医药有限公司 | 2021.09.03 | 12盒 | 合格 | YP2021A0701 |
39 | SGYP20210634 | 麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 | 每丸重22.5mg | 60丸/瓶/盒 | 国药准字Z31020068 | 210515 | 88盒 | 2021.11.25 | 2021.11.26 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.11.23 | 88盒 | 合格 | YP2021A0699 |
40 | SGYP20210635 | 三七通舒胶囊 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 每粒装0.2g | 9粒/板*2板/盒 | 国药准字Z20030109 | 210804 | 34盒 | 2021.11.25 | 2021.11.26 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2021.11.23 | 34盒 | 合格 | YP2021A0700 |
41 | SGYP20210636 | 血塞通分散片 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 50mg/片 | 12片/板×2板/盒 | 国药准字Z20040142 | 201113 | 30盒 | 2021.11.26 | 2021.11.27 | 乐昌市一沁大药房 | 江西鑫鸿一百医药有限公司 | 2021.11.23 | 30盒 | 合格 | YP2021A0703 |
主办及版权所有:乐昌市人民政府办公室联系电话:0751-5551077
承办:乐昌市政务服务和数据管理局 联系电话:0751-5572990(仅受理网站建设维护相关事宜)
地址:乐昌市政府大院政府大楼一楼 邮编:512200
网站标识码:4402810025粤ICP备05088496号粤公网安备 44028102000034号