根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对广东爱心大药房连锁有限公司乐昌北乡分店等37家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号  | 企业名称  | 药品经营许可证  | 检查时间  | 综合评定结论  | 
1  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌北乡分店  | 粤CB7511161  | 2022年08月11日  | 符合要求  | 
2  | 乐昌市益百康药房有限公司顺华雅苑店  | 粤DA751A046  | 2022年08月12日  | 符合要求  | 
3  | 乐昌市益百康药房有限公司世纪嘉园(乐昌)店  | 粤DA7511214  | 2022年08月12日  | 符合要求  | 
4  | 乐昌市乐明药店  | 粤DB0620015  | 2022年08月12日  | 基本符合要求  | 
5  | 乐昌市锦泰药店  | 粤DB7511139  | 2022年08月15日  | 基本符合要求  | 
6  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌人民分店  | 粤CB7512026  | 2022年07月29日  | 符合要求  | 
7  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌永乐城分店  | 粤CA7511129  | 2022年08月17日  | 符合要求  | 
8  | 韶关市乐昌正升华府大参林药店  | 粤CB751A075  | 2022年08月18日  | 基本符合要求  | 
9  | 乐昌市福安堂药店  | 粤DB0620007  | 2022年08月18日  | 符合要求  | 
10  | 乐昌市众生堂药店有限公司  | 粤DB7511167  | 2022年08月29日  | 基本符合要求  | 
11  | 乐昌市安心药房  | 粤DB7512004  | 2022年11月05日  | 基本符合要求  | 
12  | 韶关市大参林药店有限公司乐昌河南分店  | 粤CB7512007  | 2022年09月14日  | 符合要求  | 
13  | 韶关市大参林药店有限公司乐昌富康楼分店  | 粤CB7512051  | 2022年09月14日  | 符合要求  | 
14  | 韶关市大参林药店有限公司乐昌大昌分店  | 粤CB7512056  | 2022年09月14日  | 符合要求  | 
15  | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌一中分店  | 粤CB751A211  | 2022年09月14日  | 符合要求  | 
16  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌桥南分店  | 粤CB751A034  | 2022年09月22日  | 符合要求  | 
17  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌江南大道分店  | 粤CB7512036  | 2022年09月22日  | 基本符合要求  | 
18  | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌大昌路店  | 粤CA7511118  | 2022年09月22日  | 符合要求  | 
19  | 乐昌市益百康药房有限公司大瑶山路店  | 粤DB7512044  | 2022年09月22日  | 符合要求  | 
20  | 乐昌市一沁大药房  | 粤DB7512049  | 2022年10月14日  | 基本符合要求  | 
21  | 乐昌市宝星堂药店  | 粤DB7511052  | 2022年10月14日  | 符合要求  | 
22  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌碧桂园凰鸣翠岭分店  | 粤CA7511114  | 2022年10月14日  | 符合要求  | 
23  | 乐昌市百信药店  | 粤DB7512045  | 2022年10月14日  | 基本符合要求  | 
24  | 乐昌市济生药店有限公司  | 粤DB0620003  | 2022年10月14日  | 符合要求  | 
25  | 乐昌市瑞安堂药店  | 粤DB7511138  | 2022年9月1日  | 基本符合要求  | 
26  | 乐昌市两江华厦药店  | 粤DB0620064  | 2022年9月1日  | 基本符合要求  | 
27  | 乐昌市三宝药房有限公司  | 粤DB7511213  | 2022年10月27日  | 基本符合要求  | 
28  | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌梅花二分店  | 粤CB7512060  | 2022年08月02日  | 符合要求  | 
29  | 乐昌市宝康药店  | 粤DB7511129  | 2022年08月02日  | 基本符合要求  | 
30  | 乐昌市信誉药店  | 粤DB7511127  | 2022年08月02日  | 基本符合要求  | 
31  | 乐昌市百杏林药房  | 粤DB751A028  | 2022年09月21日  | 符合要求  | 
32  | 乐昌市喜讯药房有限公司  | 粤DB7511190  | 2022年10月28日  | 基本符合要求  | 
33  | 乐昌市放心大药房秀水分店  | 粤DB7512055  | 2022年10月28日  | 基本符合要求  | 
34  | 乐昌市健生药店  | 粤DB7511154  | 2022年10月28日  | 基本符合要求  | 
35  | 乐昌市梅花镇群安药店  | 粤DB7512043  | 2022年10月28日  | 基本符合要求  | 
36  | 乐昌市乐医大药房  | 粤DB751A030  | 2022年08月15日  | 基本符合要求  | 
37  | 乐昌市众和大药房  | 粤DB7512042  | 2022年08月16日  | 基本符合要求  | 
  特此通告。
  乐昌市市场监督管理局     
  2022年12月21日