根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对乐昌市龙延堂药店等20家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 乐昌市龙延堂药店 | 粤DB7511164 | 2023年6月27日 | 基本符合要求 |
2 | 韶关市大参林药店有限公司坪石群众路分店 | 粤CB7512048 | 2023年6月27日 | 符合要求 |
3 | 乐昌市永康大药房 | 粤DB0621015 | 2023年6月27日 | 符合要求 |
4 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌坪石金鸡南路分店 | 粤CB7512009 | 2023年6月27日 | 符合要求 |
5 | 广东爱心大药房连锁有限公司坪石金鸡南分店 | 粤CB751A063 | 2023年6月27日 | 基本符合要求 |
6 | 乐昌市益百康药房有限公司河南店 | 粤DB7512010 | 2023年6月28日 | 符合要求 |
7 | 乐昌市益百康药房有限公司佗城店 | 粤DB7512026 | 2023年6月28日 | 符合要求 |
8 | 广东亮健好药房连锁有限公司乐昌一分店 | 粤CB7512014 | 2023年6月28日 | 符合要求 |
9 | 广东爱心大药房连锁有限公司老坪石分店 | 粤CB751A006 | 2023年7月21日 | 符合要求 |
10 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌坪石金鸡中路分店 | 粤CB7512042 | 2023年7月21日 | 符合要求 |
11 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌人民北分店 | 粤CB7511130 | 2023年7月26日 | 符合要求 |
12 | 乐昌优品大药房 | 粤DB751A063 | 2023年7月26日 | 符合要求 |
13 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌人民北分店 | 粤CB7512041 | 2023年7月26日 | 基本符合要求 |
14 | 乐昌市益百康药房有限公司人民北路店 | 粤DB0620012 | 2023年7月26日 | 符合要求 |
15 | 广东爱心大药房连锁有限公司乐昌梅花分店 | 粤CB7512003 | 2023年8月8日 | 符合要求 |
16 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司乐昌梅花镇群众路分店 | 粤CB7512027 | 2023年8月8日 | 符合要求 |
17 | 韶关市乐昌梅花群众大参林药店 | 粤CA7511120 | 2023年8月8日 | 符合要求 |
18 | 乐昌市康民药店 | 粤DA7511135 | 2023年8月9日 | 基本符合要求 |
19 | 乐昌市康众药店 | 粤DB751A037 | 2023年8月9日 | 基本符合要求 |
20 | 乐昌市梅花镇放心大药房 | 粤DB7512035 | 2023年8月9日 | 基本符合要求 |
特此通告。
乐昌市市场监督管理局
2023年8月14日