| 单位: 万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 合计 | 4645.52 | 4645.52 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.32 | 144.32 | ||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 104.82 | 104.82 | ||||
| 2082201 | 移民补助 | 76.83 | 76.83 | ||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 23 | 23 | ||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4.99 | 4.99 | ||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金支出 | 39.5 | 39.5 | ||||
| 2082301 | 移民补助 | 39.5 | 39.5 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4483 | 4483 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4483 | 4483 | ||||
| 2120812 | 农田水利建设资金安排的支出 | 4483 | 4483 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 18.2 | 18.2 | ||||
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 13.2 | 13.2 | ||||
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 13.2 | 13.2 | ||||
| 21366 | 大中型水库库区基金支出 | 5 | 5 | ||||
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5 | 5 | ||||
| 注:1.本表依据《政府性基金收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||
|     2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。  | 
        |||||||