目 录
第一部分 乐昌市应急管理局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市应急管理局概况
一、主要职责
乐昌市应急管理局主要职责:贯彻落实国家和省、韶、市关于应急工作的方针政策和决策部署,负责应急管理工作,指导协调各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导应对突发事件工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1712.71 | 一、一般公共服务支出 | 17.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 10.83 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 30.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1654.88 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1712.71 | 本年支出合计 | 1712.71 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1712.71 | 支出总计 | 1712.71 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1712.71 | 1712.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1654.88 | 1654.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1062.74 | 1062.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 311.60 | 311.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 288.22 | 288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事务 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防应急救援 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 579.21 | 579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 169.21 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1712.71 | 597.46 | 1115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 17.00 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1654.88 | 582.63 | 1072.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1062.74 | 582.63 | 480.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 79.49 | 0.00 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 311.60 | 259.20 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 288.22 | 0.00 | 288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事务 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防应急救援 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240399 | 其他森林消防事务支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 579.21 | 0.00 | 579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 169.21 | 0.00 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1712.71 | 一、一般公共服务支出 | 17.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 10.83 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 30.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1654.88 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1712.71 | 本年支出合计 | 1712.71 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1712.71 | 支出总计 | 1712.71 |
注: 表中功能分类科目,根据本部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 1712.71 | 597.46 | 1115.25 |
[201] 一般公共服务支出 | 17.00 | 4.00 | 13.00 |
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[2010399] 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[20138] 市场监督管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[2013801] 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[210] 卫生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
[21011] 行政事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
[2101101] 行政单位医疗 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
[2101103] 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
[213] 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[21302] 林业和草原 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2130234] 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[224] 灾害防治及应急管理支出 | 1654.88 | 582.63 | 1072.25 |
[22401] 应急管理事务 | 1062.74 | 582.63 | 480.11 |
[2240101] 行政运行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 |
[2240104] 灾害风险防治 | 79.49 | 0.00 | 79.49 |
[2240106] 安全监管 | 311.60 | 259.20 | 52.40 |
[2240108] 应急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
[2240199] 其他应急管理支出 | 288.22 | 0.00 | 288.22 |
[22403] 森林消防事务 | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
[2240304] 森林消防应急救援 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
[2240399] 其他森林消防事务支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 579.21 | 0.00 | 579.21 |
[2240701] 中央自然灾害生活补助 | 169.21 | 0.00 | 169.21 |
[2240703] 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2240799] 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
[22499] 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 597.46 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 514.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 74.42 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 96.00 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 6.20 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.02 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 11.51 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.06 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.77 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 22.02 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 270.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 51.82 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 21.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.50 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 9.50 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.82 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 31.64 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 31.64 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 乐昌市应急管理局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 乐昌市应急管理局2020年无政府性基金预算支出
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算1712.71万元,比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比;支出预算1712.71万元,比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比 。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元,比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比 。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比 ;公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7万元),比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比;公务接待费9.5万元,比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排47.82万元,比上年增加0万元,增长-(我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,没有2019年预算数据,不可比。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门固定资产金额265.77万元,分布构成情况为:房屋572平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元,主要是办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:本部门今年无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
十一、专职安全员:指根据《中共乐昌市委办公室 乐昌市人民政府办公厅关于印发〈关于建立健全专职安全生产监督检查员队伍 加强镇村园区安全生产监管工作方案〉的通知》(乐委办发电[2015]26号)文招聘的各村镇(园区)专职安全员。