企名业称:韶关市坪石发电有限公司(B厂) |
企业类型: |
详细地址:韶关市乐昌市坪石镇河丰村 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废气 | 3#脱硫出口 | | 氮氧化物 | | mg/m3 | 200 | 达标 | 关闭 |
二氧化硫 | | mg/m3 | 200 | 达标 |
烟尘 | | mg/m3 | 30 | 达标 |
铅 | | mg/m3 | 0.70 | - |
汞及其化合物 | | mg/m3 | 0.03 | 达标 |
4号机组废气监测点 | 2021年04月15日 | 氮氧化物 | 22 | mg/m3 | 200 | 达标 | |
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 200 | 达标 |
烟尘 | 6.9 | mg/m3 | 30 | 达标 |
铅及其化合物 | <0.00242 | mg/m3 | 0.70 | 达标 |
汞及其化合物 | <0.0029 | mg/m3 | 0.03 | 达标 |
烟气黑度 | <1级 | 级 | 1级 | 达标 |
5#机组废气监测点 | 2021年04月14日 | 氮氧化物 | 37 | mg/m3 | 200 | 达标 | |
二氧化硫 | <8 | mg/m3 | 200 | 达标 |
烟尘 | 10.7 | mg/m3 | 30 | 达标 |
铅及其化合物 | <0.00205 | mg/m3 | 0.70 | 达标 |
汞及其化合物 | <0.0026 | mg/m3 | 0.03 | 达标 |
烟气黑度 | <1级 | 级 | 1级 | 达标 |
执行标准级别:铅及其化合物参照广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;其余项目参照《火电厂大气污染物排放标准》(DB13223-2011)表1燃煤锅炉(二氧化硫为现有锅炉标准限值,氮氧化物为现有循环流化床火力发电锅炉标准限值)。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:韶关市坪石发电有限公司(B厂) |
企业类型: |
详细地址:韶关市乐昌市坪石镇河丰村 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 污水排放 | 2021年04月15日 | pH值 | 7.65 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |
硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 | |
氟化物 | 0.34 | mg/L | 10 | 达标 | |
化学需氧量 | 24 | mg/L | 90 | 达标 | |
总砷 | 0.0147 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
悬浮物 | 16 | mg/L | 60 | 达标 | |
氨氮 | 1.07 | mg/L | 10 | 达标 | |
石油类 | 0.07 | mg/L | 5.0 | 达标 | |
水温 | 19.6 | ℃ | - | | |
执行标准级别:广东省地方标准《水污染物排放限值》DB/26-2001第二时段一级标准及表1第一类污染物最高允许排放浓度。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:乐昌市污水处理厂(乐昌市龙辉环保科技有限公司) |
企业类型: |
详细地址:广东省乐昌市开发区黄坑乐发水泥厂路口污水处理厂 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 出口 | 2021年04月06日 | pH值 | 6.81 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 1.5 | mg/L | 20 | 达标 | |
总磷 | 0.24 | mg/L | 1.5 | 达标 | |
化学需氧量 | 6 | mg/L | 60 | 达标 | |
色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
总铬 | 0.00308 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
总砷 | 0.00012 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
悬浮物 | 7 | mg/L | 20 | 达标 | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 | |
粪大肠菌群数 | 80 | MPN/L | 10000 | 达标 | |
氨氮 | 0.125 | mg/L | 8 | 达标 | |
总氮 | 0.57 | mg/L | 20 | 达标 | |
石油类 | 0.19 | mg/L | 3 | 达标 | |
动植物油 | 0.19 | mg/L | 3 | 达标 | |
水温 | 21.2 | ℃ | - | | |
流量 | 1320.09 | m3/h | - | | |
甲基汞 | 0.00001L | mg/L | 不得检出 | 达标 | |
乙基汞 | 0.00002L | mg/L | 不得检出 | 达标 | |
接纳水体名称:武江
水体所属功能:Ⅲ类
执行标准级别:广东省地方标准《水污染物排放限值》DB/26-2001第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的较严者。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:乐昌市雅鲁污水处理有限公司 |
企业类型: |
详细地址:广东省乐昌市坪石镇坪南路 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 出口 | 2021年04月07日 | pH值 | 7.11 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 1.8 | mg/L | 20 | 达标 | |
总磷 | 0.81 | mg/L | 1.5 | 达标 | |
化学需氧量 | 8 | mg/L | 60 | 达标 | |
色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
总铬 | 0.00011L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
总砷 | 0.0135 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总铅 | 0.00038 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标 | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 | |
粪大肠菌群数 | 未检出 | MPN/L | 10000 | 达标 | |
氨氮 | 0.096 | mg/L | 8 | 达标 | |
总氮 | 0.85 | mg/L | 20 | 达标 | |
石油类 | 0.27 | mg/L | 3 | 达标 | |
动植物油 | 0.11 | mg/L | 3 | 达标 | |
水温 | 23.6 | ℃ | - | | |
流量 | 697.78 | m3/h | - | | |
甲基汞 | 0.00001L | mg/L | 不得检出 | 达标 | |
乙基汞 | 0.00002L | mg/L | 不得检出 | 达标 | |
接纳水体名称:武江
水体所属功能:Ⅲ类
执行标准级别:广东省地方标准《水污染物排放限值》DB/26-2001第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准的较严者。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:乐昌市粤北化工有限公司 |
企业类型: |
详细地址:乐昌市长来镇安口 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 去现场日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废气 | 制酸废气处理后排放口监测点LC-FQ-002-1 | 2021年05月13日 | 氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 120 | 达标 | |
二氧化硫 | 53 | mg/m3 | 200 | 达标 | |
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | 达标 | |
执行标准级别:1、二氧化硫、颗粒物参照《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010中表5新建企业大气污染物排放浓度限值及《广东省生态环境厅关于化工、有色金属冶炼行业执行大气污染物特别排放限值的公告》(粤环发[2020]2号)。2、氮氧化物参照广东地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001第二时段二级标准。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:乐昌市银峰钛业有限公司 |
企业类型: |
详细地址:乐昌市七 一五化工厂内 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废气 | 锅炉废气处理后排放口监测点 | 2021年05月13日 | 氮氧化物 | 139 | mg/m3 | 150 | 达标 | |
二氧化硫 | <7 | mg/m3 | 35 | 达标 |
烟气黑度 | <1.0 | 级 | ≤1.0 | 达标 |
颗粒物 | 79.1 | mg/m3 | 20 | 超标2.95倍 |
执行标准级别:执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建燃生物质成型燃料锅炉标准限值。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:乐昌市银峰钛业有限公司 |
企业类型: |
详细地址:乐昌市七 一五化工厂内 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 废水处理后监测点 | 2021年05月13日 | pH值 | 7.62 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | |
硫化物 | 0.005L | mg/L | 0.5 | 达标 | |
化学需氧量 | 26 | mg/L | 90 | 达标 | |
悬浮物 | 9 | mg/L | 60 | 达标 | |
氨氮(以N计) | 3.40 | mg/L | 10 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总锌 | 0.0246 | mg/L | 2.0 | 达标 | |
总铜 | 0.00092 | mg/L | 0.5 | 达标 | |
总铅 | 0.00234 | mg/L | 1.0 | 达标 | |
执行标准级别: 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1水污染物排放限值直接排放、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及表1第一类污染物最高允许排放浓度较严者。
广东省乐昌市2021年第二季度企业监督性监测数据报送表
企业名称:乐昌市龙利垃圾处理有限公司(乐昌市生活垃圾卫生填埋场) |
企业类型: |
详细地址: 乐昌市河南下西村委会学丘村后面平房 |
监测单位:广州京诚检测技术有限公司(第三方) |
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 出口 | 2021年04月07日 | pH值 | 7.17 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 2.2 | mg/L | 30 | 达标 | |
总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | |
化学需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 达标 | |
色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | |
总汞 | 0.00074 | mg/L | 0.001 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | mg/L | 0.01 | 达标 | |
总铬 | 0.00237 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |
总砷 | 0.00025 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
总铅 | 0.00033 | mg/L | 0.1 | 达标 | |
悬浮物 | 8 | mg/L | 30 | 达标 | |
粪大肠菌群数 | 50 | MPN/L | 10000 | 达标 | |
氨氮 | 0.037 | mg/L | 25 | 达标 | |
总氮 | 0.12 | mg/L | 40 | 达标 | |
水温 | 22.2 | ℃ | — | | |
总锌 | 0.004 | mg/L | — | | |
总铊 | 0.00002L | mg/L | — | | |
执行标准级别:《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008表2现有和新建生活垃圾填场水污 染物排放质量浓度限值。