2014年 11 月乐昌市环境监察工作情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:乐昌市环境监察分局 | 填报日期:2014年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
出 动 人 数 (人) | 检 查 企 业 (家) | 立案处理 | 结 案 数 (宗) | 罚 没 金 额 (万元) |
|
移送处理 | 追究责任 | 关 闭 企 业(家) | 停 产 企 业(家) |
|
限 期 整 改(家) | COD 削 减 量 (㎏) |
|
|||||||||||||||||
立 案 数(宗) |
|
不正常使用污染治理设施立案数(宗) | 废水废气超标排放类立案数(宗) | 7, 5, 5, 0, 9, 36, 5, 0
|
辐射放射类立案数(宗) | 其 它(宗) | 移送案件总数(宗) | 移送监察部门(宗) |
|
移送工商部门(宗) | 移送其它部门(宗) |
|
追究环保部门责任人(个) | 追究其它部门责任人(个) |
|
||||||||||||||||
地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
乐昌 | 118 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表人:严贵彪 | 审核人:刘红机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、“结案数”以下达行政处罚决定书为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、“罚没金额”以入库为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、“COD削减量”、“SO2 削减量”是指通过关闭、停产、限期治理、限期整改等措施削减的排污量,要有相关资料备查。 |