时间: 2019年10月21日 — 2019年10月27日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 | ||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年10月21日 | 6 | 6 | 14 | 18 | 43 | 43 | 0.7 | 18 | 138 | 82 | 29 | 42 | 82 | O3_8h | 良 |
2019年10月22日 | 9 | 9 | 21 | 27 | 59 | 55 | 0.9 | 23 | 170 | 110 | 39 | 55 | 110 | O3_8h | 轻度污染 |
2019年10月23日 | 5 | 5 | 20 | 25 | 46 | 46 | 1 | 25 | 59 | 30 | 37 | 53 | 53 | PM2.5 | 良 |
2019年10月24日 | 4 | 4 | 15 | 19 | 24 | 24 | 1.1 | 28 | 49 | 25 | 16 | 23 | 28 | 一 | 优 |
2019年10月25日 | 5 | 5 | 14 | 18 | 37 | 37 | 1.1 | 28 | 82 | 41 | 26 | 38 | 41 | 一 | 优 |
2019年10月26日 | 4 | 4 | 14 | 18 | 13 | 13 | 1.1 | 28 | 44 | 22 | 8 | 12 | 28 | 一 | 优 |
2019年10月27日 | 4 | 4 | 17 | 22 | 12 | 12 | 1 | 25 | 24 | 12 | 8 | 12 | 25 | 一 | 优 |
周最大值 | 9 | 9 | 21 | 27 | 59 | 55 | 1.1 | 28 | 170 | 110 | 39 | 55 | 110 | ||
周均值 | 5 | 16 | 33 | 1 | 80.9 | 23 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
注:本周乐昌城区空气质量以优和良为主,最大空气质量指数为110。