时间: 2019年10月14日 — 2019年10月20日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年10月14日 | 16 | 23 | 19 | 19 | 5 | 5 | 11 | 14 | 0.9 | 23 | 57 | 29 | 29 | — | 优 |
2019年10月15日 | 22 | 32 | 28 | 28 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 77 | 39 | 39 | — | 优 |
2019年10月16日 | 15 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 58 | 29 | 29 | — | 优 |
2019年10月17日 | 15 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 58 | 29 | 29 | — | 优 |
2019年10月18日 | 17 | 25 | 21 | 21 | 5 | 5 | 9 | 12 | 0.7 | 18 | 77 | 39 | 39 | — | 优 |
2019年10月19日 | 26 | 38 | 34 | 34 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 126 | 72 | 72 | O3_8h | 良 |
2019年10月20日 | 28 | 40 | 43 | 43 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.7 | 18 | 134 | 79 | 79 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 28 | 40 | 43 | 43 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.9 | 23 | 134 | 79 | 79 | ||
周均值 | 20 | 26 | 5 | 12 | 0.8 | 84 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为良和优,最大空气质量指数为79。 |