时间: 2019年10月07日 — 2019年10月13日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年10月07日 | 29 | 42 | 33 | 33 | 5 | 5 | 12 | 15 | 1.1 | 28 | 91 | 46 | 46 | — | 优 |
2019年10月08日 | 21 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.9 | 23 | 77 | 39 | 39 | — | 优 |
2019年10月09日 | 34 | 49 | 43 | 43 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.7 | 18 | 122 | 69 | 69 | O3_8h | 良 |
2019年10月10日 | 44 | 62 | 56 | 53 | 6 | 6 | 17 | 22 | 0.7 | 18 | 160 | 100 | 100 | O3_8h | 良 |
2019年10月11日 | 42 | 59 | 54 | 52 | 6 | 6 | 17 | 22 | 0.7 | 18 | 154 | 95 | 95 | O3_8h | 良 |
2019年10月12日 | 40 | 57 | 48 | 48 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 130 | 75 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年10月13日 | 18 | 26 | 20 | 20 | 4 | 4 | 10 | 13 | 0.9 | 23 | 59 | 30 | 30 | 一 | 优 |
周最大值 | 44 | 62 | 56 | 53 | 6 | 6 | 17 | 22 | 1.1 | 28 | 160 | 100 | 100 | ||
周均值 | 33 | 40 | 5 | 13 | 0.8 | 113 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为良和优,最大空气质量指数为100。 |