时间: 2019年9月30日 — 2019年10月6日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年09月30日 | 31 | 45 | 45 | 45 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 175 | 114 | 114 | O3_8h | 轻度污染 |
2019年10月01日 | 36 | 52 | 48 | 48 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 177 | 116 | 116 | O3_8h | 轻度污染 |
2019年10月02日 | 36 | 52 | 48 | 48 | 5 | 5 | 11 | 14 | 0.8 | 20 | 160 | 100 | 100 | O3_8h | 良 |
2019年10月03日 | 38 | 54 | 50 | 50 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 175 | 114 | 114 | O3_8h | 轻度污染 |
2019年10月04日 | 39 | 55 | 53 | 52 | 6 | 6 | 14 | 18 | 0.9 | 23 | 168 | 108 | 108 | O3_8h | 轻度污染 |
2019年10月05日 | 26 | 38 | 39 | 39 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 146 | 89 | 89 | O3_8h | 良 |
2019年10月06日 | 31 | 45 | 41 | 41 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0.9 | 23 | 133 | 78 | 78 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 39 | 55 | 53 | 52 | 6 | 6 | 14 | 18 | 0.9 | 23 | 177 | 116 | 116 | ||
周均值 | 34 | 46 | 6 | 12 | 0.8 | 162 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为良和轻度污染,最大空气质量指数为116。 |