时间: 2019年9月2日 — 2019年9月8日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年09月02日 | 10 | 10 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0.8 | 20 | 77 | 39 | 31 | 45 | 45 | — | 优 |
2019年09月03日 | 9 | 9 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0.8 | 20 | 66 | 33 | 20 | 29 | 33 | — | 优 |
2019年09月04日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0.6 | 15 | 80 | 40 | 17 | 25 | 40 | — | 优 |
2019年09月05日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0.6 | 15 | 64 | 32 | 15 | 22 | 32 | — | 优 |
2019年09月06日 | 10 | 10 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0.6 | 15 | 101 | 51 | 18 | 26 | 51 | O3_8h | 良 |
2019年09月07日 | 11 | 11 | 10 | 13 | 39 | 39 | 0.7 | 18 | 130 | 75 | 26 | 38 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年09月08日 | 11 | 11 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0.7 | 18 | 125 | 71 | 27 | 39 | 71 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 11 | 11 | 10 | 13 | 41 | 41 | 0.8 | 20 | 130 | 75 | 31 | 45 | 75 | ||
周均值 | 10 | 7 | 31 | 0.7 | 91.9 | 22 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为75。 |