时间: 2019年8月26日 — 2019年9月1日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年08月26日 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0.7 | 18 | 80 | 40 | 40 | 一 | 优 |
2019年08月27日 | 13 | 19 | 24 | 24 | 12 | 12 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 66 | 33 | 33 | 一 | 优 |
2019年08月28日 | 11 | 16 | 21 | 21 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 84 | 42 | 42 | 一 | 优 |
2019年08月29日 | 16 | 23 | 19 | 19 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0.6 | 15 | 85 | 43 | 43 | 一 | 优 |
2019年08月30日 | |||||||||||||||
2019年08月31日 | 20 | 29 | 32 | 32 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0.7 | 18 | 102 | 52 | 52 | O3_8h | 良 |
2019年09月01日 | 26 | 38 | 34 | 34 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0.8 | 20 | 114 | 62 | 62 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 26 | 38 | 34 | 34 | 12 | 12 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 114 | 62 | 62 | ||
周均值 | 16 | 24 | 10 | 7.8 | 0.7 | 89 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为62。30日因仪器进行质量考核,无上传数据 |