时间: 2019年7月15日 — 2019年7月21日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(mg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | ||||||||||
2019年07月15日 | 18 | 8 | 35 | 0.4 | 95 | 16 | 48 | — | 优 | ||||||
2019年07月16日 | |||||||||||||||
2019年07月17日 | 13 | 10 | 30 | 0.4 | 94 | 15 | 47 | — | 优 | ||||||
2019年07月18日 | 6 | 10 | 35 | 0.7 | 96 | 17 | 48 | — | 优 | ||||||
2019年07月19日 | 6 | 8 | 32 | 0.7 | 92 | 18 | 46 | — | 优 | ||||||
2019年07月20日 | 8 | 10 | 28 | 0.7 | 84 | 16 | 42 | — | 优 | ||||||
2019年07月21日 | 6 | 11 | 34 | 0.7 | 121 | 20 | 68 | — | 良 | ||||||
周最大值 | 18 | 11 | 35 | 0.7 | 121 | 20 | 68 | ||||||||
周均值 | 10 | 10 | 32 | 0.6 | 97 | 17 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为68。7月16日因仪器调试无数据。 |