时间: 2019年7月8日 — 2019年7月14日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(mg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | ||||||||||
2019年07月08日 | 17 | 13 | 34 | 0.6 | 45 | 19 | 34 | — | 优 | ||||||
2019年07月09日 | 17 | 10 | 31 | 0.5 | 67 | 16 | 34 | — | 优 | ||||||
2019年07月10日 | 16 | 6 | 15 | 0.5 | 80 | 7 | 40 | — | 优 | ||||||
2019年07月11日 | 16 | 12 | 29 | 0.6 | 70 | 16 | 35 | — | 优 | ||||||
2019年07月12日 | 18 | 15 | 37 | 0.7 | 82 | 19 | 41 | — | 优 | ||||||
2019年07月13日 | 18 | 13 | 36 | 0.6 | 48 | 20 | 36 | — | 优 | ||||||
2019年07月14日 | 17 | 9 | 30 | 0.4 | 74 | 15 | 37 | — | 优 | ||||||
周最大值 | 18 | 15 | 37 | 0.7 | 82 | 20 | 41 | ||||||||
周均值 | 17 | 11 | 30 | 0.6 | 67 | 16 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为41。 |