时间: 2019年7月1日 — 2019年7月7日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(mg /m3) | 浓度/(μg /m3) | 浓度/(μg /m3) | ||||||||||
2019年07月01日 | 15 | 7 | 22 | 0.4 | 81 | 15 | 41 | — | 优 | ||||||
2019年07月02日 | 15 | 7 | 25 | 0.4 | 76 | 14 | 38 | — | 优 | ||||||
2019年07月03日 | 15 | 5 | 15 | 0.4 | 60 | 9 | 30 | — | 优 | ||||||
2019年07月04日 | 16 | 8 | 17 | 0.4 | 57 | 7 | 29 | — | 优 | ||||||
2019年07月05日 | 17 | 10 | 33 | 0.4 | 73 | 13 | 37 | — | 优 | ||||||
2019年07月06日 | 16 | 10 | 26 | 0.4 | 57 | 12 | 29 | — | 优 | ||||||
2019年07月07日 | 17 | 10 | 33 | 0.5 | 83 | 16 | 42 | — | 优 | ||||||
周最大值 | 17 | 10 | 33 | 0.5 | 83 | 16 | 42 | ||||||||
周均值 | 16 | 8 | 24 | 0.4 | 70 | 12 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为42。 |