时间: 2019年4月1日 — 2019年4月7日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年04月01日 | 12 | 12 | 12 | 15 | 25 | 25 | 1.3 | 33 | 53 | 27 | 15 | 22 | 33 | — | 优 |
2019年04月02日 | 22 | 22 | 14 | 18 | 47 | 47 | 1.4 | 35 | 30 | 43 | 47 | — | 优 | ||
2019年04月03日 | 9 | 9 | 14 | 18 | 31 | 31 | 1.5 | 38 | 39 | 20 | 19 | 28 | 38 | — | 优 |
2019年04月04日 | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 1.3 | 33 | 28 | 14 | 9 | 13 | 33 | — | 优 |
2019年04月05日 | 9 | 9 | 10 | 13 | 22 | 22 | 1.2 | 30 | 102 | 52 | 15 | 22 | 52 | 臭氧8小时 | 良 |
2019年04月06日 | 15 | 15 | 12 | 15 | 40 | 40 | 1.2 | 30 | 94 | 47 | 28 | 40 | 47 | — | 优 |
2019年04月07日 | 12 | 12 | 14 | 18 | 58 | 54 | 1.4 | 35 | 114 | 62 | 40 | 57 | 62 | 臭氧8小时 | 良 |
周最大值 | 22 | 22 | 16 | 20 | 58 | 54 | 1.5 | 38 | 114 | 62 | 40 | 57 | 62 | ||
周均值 | 13 | 13 | 34 | 1.3 | 72 | 22 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为62。4月2日臭氧因上传数据不足无数据 |