空气质量周报(2019第3周) | |||||||||||||||
时间: 2019年1月14日 — 2019年1月20日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2019年01月14日 | 13 | 13 | 34 | 43 | 36 | 36 | 1.7 | 43 | 46 | 23 | 27 | 39 | 43 | — | 优 |
2019年01月15日 | 12 | 12 | 26 | 33 | 20 | 20 | 1.6 | 40 | 37 | 19 | 15 | 22 | 40 | — | 优 |
2019年01月16日 | 11 | 11 | 24 | 30 | 22 | 22 | 1.6 | 40 | 29 | 15 | 19 | 28 | 40 | — | 优 |
2019年01月17日 | 10 | 10 | 25 | 32 | 23 | 23 | 1.6 | 40 | 28 | 14 | 20 | 29 | 40 | — | 优 |
2019年01月18日 | 11 | 11 | 18 | 23 | 46 | 46 | 1.3 | 33 | 58 | 29 | 35 | 50 | 50 | — | 优 |
2019年01月19日 | 13 | 13 | 39 | 49 | 84 | 67 | 2 | 50 | 18 | 9 | 49 | 68 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月20日 | 12 | 12 | 26 | 33 | 31 | 31 | 1.7 | 43 | 19 | 10 | 17 | 25 | 43 | — | 优 |
周最大值 | 13 | 13 | 39 | 49 | 84 | 67 | 2 | 50 | 58 | 29 | 49 | 68 | 68 | ||
周均值 | 12 | 27 | 37 | 2 | 34 | 26 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为68。 |