时间: 2018年12月31日 — 2019年1月6日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小时平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小时平均 |
颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 |
一氧化碳 (CO) 24小时平均 |
臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 |
||||||||||
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | ||||
2018年12月31日 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0.9 | 23 | 30 | 15 | 24 | 35 | 35 | — | 优 |
2019年01月01日 | 10 | 10 | 20 | 25 | 23 | 23 | 0.9 | 23 | 26 | 13 | 21 | 30 | 30 | — | 优 |
2019年01月02日 | 9 | 9 | 20 | 25 | 21 | 21 | 1.0 | 25 | 29 | 15 | 18 | 26 | 26 | — | 优 |
2019年01月03日 | 10 | 10 | 27 | 34 | 36 | 36 | 1.3 | 33 | 25 | 13 | 24 | 35 | 36 | — | 优 |
2019年01月04日 | 10 | 10 | 25 | 32 | 26 | 26 | 1.2 | 30 | 20 | 10 | 19 | 28 | 32 | — | 优 |
2019年01月05日 | 9 | 9 | 28 | 35 | 14 | 14 | 1.4 | 35 | 16 | 8 | 8 | 12 | 35 | — | 优 |
2019年01月06日 | 15 | 15 | 28 | 35 | 29 | 29 | 1.8 | 45 | 20 | 10 | 20 | 29 | 45 | — | 优 |
周最大值 | 15 | 15 | 28 | 35 | 36 | 36 | 1.8 | 45 | 30 | 15 | 24 | 35 | 45 | ||
周均值 | 10 | 24 | 25 | 1 | 24 | 19 | |||||||||
一级≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二级≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三级≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为45。 |