|
|
|
|
|
| 时间: 2020年1月13日 — 2020年1月19日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年01月13日 | 21 | 30 | 28 | 28 | 7 | 7 | 18 | 23 | 0.8 | 20 | 72 | 36 | 一 | 36 | 优 |
2020年01月14日 | 25 | 36 | 30 | 30 | 8 | 8 | 22 | 28 | 1 | 25 | 20 | 10 | 一 | 36 | 优 |
2020年01月15日 | 42 | 59 | 60 | 55 | 7 | 7 | 24 | 30 | 1.2 | 30 | 48 | 24 | PM2.5 | 59 | 良 |
2020年01月16日 | 7 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.1 | 28 | 29 | 15 | 一 | 28 | 优 |
2020年01月17日 | 23 | 33 | 25 | 25 | 6 | 6 | 12 | 15 | 1.0 | 25 | 34 | 17 | 一 | 33 | 优 |
2020年01月18日 | 26 | 38 | 30 | 30 | 5 | 5 | 18 | 23 | 1.0 | 25 | 26 | 13 | 一 | 38 | 优 |
2020年01月19日 | 16 | 23 | 18 | 18 | 6 | 6 | 13 | 17 | 1.1 | 28 | 47 | 24 | 一 | 28 | 优 |
周最大值 | 42 | 59 | 60 | 55 | 8 | 8 | 24 | 30 | 1.2 | 30 | 72 | 36 |
| 59 |
|
周均值 | 23 |
| 29 |
| 6 |
| 18 |
| 1.0 |
| 39 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为59。