污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
14 | 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.7 | 18 | 61 | 31 | 一 | 31 | 优 |
25 | 36 | 28 | 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.8 | 20 | 69 | 35 | 一 | 36 | 优 |
28 | 40 | 32 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.8 | 20 | 90 | 45 | 一 | 45 | 优 |
28 | 40 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0.7 | 18 | 91 | 46 | 一 | 46 | 优 |
30 | 43 | 34 | 34 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.7 | 18 | 95 | 48 | 一 | 48 | 优 |
30 | 43 | 38 | 38 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 76 | 38 | 一 | 43 | 优 |
35 | 50 | 42 | 42 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 73 | 37 | 一 | 50 | 优 |
35 | 50 | 42 | 42 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 95 | 48 |
| 50 |
|
27 |
| 32 |
| 5 |
| 7 |
| 0.7 |
| 79 |
|
|
|
|
35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为50。