|
|
|
|
|
| 时间: 2020年2月3日 — 2020年2月9日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年02月03日 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1.1 | 28 | 39 | 20 | 一 | 28 | 优 |
2020年02月04日 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1.1 | 28 | 36 | 18 | 一 | 28 | 优 |
2020年02月05日 | 14 | 20 | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0.9 | 23 | 48 | 24 | 一 | 24 | 优 |
2020年02月06日 | 16 | 23 | 18 | 18 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1.0 | 25 | 33 | 17 | 一 | 25 | 优 |
2020年02月07日 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.0 | 25 | 35 | 18 | 一 | 25 | 优 |
2020年02月08日 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0.9 | 23 | 19 | 10 | 一 | 23 | 优 |
2020年02月09日 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.9 | 23 | 33 | 17 | 一 | 23 | 优 |
周最大值 | 16 | 23 | 18 | 18 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1.1 | 28 | 48 | 24 |
| 28 |
|
周均值 | 8 |
| 10 |
| 5 |
| 6 |
| 1.0 |
| 35 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为28。