|
|
|
|
|
| 时间: 2020年2月10日 — 2020年2月16日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年02月10日 | 16 | 23 | 20 | 20 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0.9 | 23 | 62 | 31 | 一 | 31 | 优 |
2020年02月11日 | 25 | 36 | 31 | 31 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.1 | 28 | 47 | 24 | 一 | 36 | 优 |
2020年02月12日 | 21 | 30 | 26 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 1.2 | 30 | 51 | 26 | 一 | 30 | 优 |
2020年02月13日 | 17 | 25 | 23 | 23 | 6 | 6 | 14 | 18 | 1.1 | 28 | 59 | 30 | 一 | 30 | 优 |
2020年02月14日 | 13 | 19 | 18 | 18 | 6 | 6 | 15 | 19 | 1.1 | 28 | 40 | 20 | 一 | 28 | 优 |
2020年02月15日 | 4 | 6 | 一 | 一 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1.0 | 25 | 55 | 28 | 一 | 28 | 优 |
2020年02月16日 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | 20 | 59 | 30 | 一 | 30 | 优 |
周最大值 | 25 | 36 | 31 | 31 | 6 | 6 | 16 | 20 | 1.2 | 30 | 62 | 31 |
| 36 |
|
周均值 | 15 |
| 21 |
| 6 |
| 11 |
| 1.0 |
| 53 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为36,2月15日PM10仪异常上传数据不足。