|
|
|
|
|
| 时间: 2020年3月2日 — 2020年3月8日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年03月02日 | 16 | 23 | 21 | 21 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.9 | 23 | 81 | 41 | 一 | 41 | 优 |
2020年03月03日 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 29 | 15 | 一 | 20 | 优 |
2020年03月04日 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 0.8 | 20 | 34 | 17 | 一 | 20 | 优 |
2020年03月05日 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 14 | 0.8 | 20 | 64 | 32 | 一 | 32 | 优 |
2020年03月06日 | 24 | 35 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 25 | 1.0 | 25 | 39 | 20 | 一 | 35 | 优 |
2020年03月07日 | 32 | 46 | 45 | 45 | 7 | 7 | 27 | 34 | 1.4 | 35 | 57 | 29 | 一 | 46 | 优 |
2020年03月08日 | 31 | 45 | 54 | 52 | 8 | 8 | 27 | 34 | 1.5 | 38 | 31 | 16 | PM10 | 52 | 良 |
周最大值 | 32 | 46 | 54 | 52 | 8 | 8 | 27 | 34 | 1.5 | 38 | 81 | 41 |
| 52 |
|
周均值 | 18 |
| 25 |
| 7 |
| 17 |
| 1.0 |
| 48 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为52。