|
|
|
|
|
| 时间: 2020年3月9日 — 2020年3月15日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年03月09日 | 9 | 13 | 26 | 26 | 7 | 7 | 13 | 17 | 0.9 | 23 | 66 | 33 | 一 | 33 | 优 |
2020年03月10日 | 18 | 26 | 23 | 23 | 7 | 7 | 11 | 14 | 0.8 | 20 | 85 | 43 | 一 | 43 | 优 |
2020年03月11日 | 26 | 38 | 34 | 34 | 9 | 9 | 14 | 18 | 0.8 | 20 | 88 | 44 | 一 | 44 | 优 |
2020年03月12日 | 24 | 35 | 28 | 28 | 7 | 7 | 16 | 20 | 0.9 | 23 | 50 | 25 | 一 | 35 | 优 |
2020年03月13日 | 17 | 25 | 24 | 24 | 7 | 7 | 23 | 29 | 1.2 | 30 | 35 | 18 | 一 | 30 | 优 |
2020年03月14日 | 30 | 43 | 37 | 37 | 7 | 7 | 12 | 15 | 0.9 | 23 | 72 | 36 | 一 | 43 | 优 |
2020年03月15日 | 33 | 48 | 49 | 49 | 8 | 8 | 15 | 19 | 0.7 | 18 | 109 | 58 | O3_8h | 58 | 良 |
周最大值 | 33 | 48 | 49 | 49 | 9 | 9 | 23 | 29 | 1.2 | 30 | 109 | 58 |
| 58 |
|
周均值 | 22 |
| 32 |
| 7 |
| 15 |
| 0.9 |
| 72 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为58。