|
|
|
|
|
| 时间: 2020年3月16日 — 2020年3月22日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年03月16日 | 38 | 54 | 67 | 59 | 11(H) | 一 | 24(H) | 一 | 0.8(H) | 一 | 52(H) | 一 | PM10 | 59 | 良 |
2020年03月17日 | 30 | 43 | 40 | 40 | 8 | 8 | 18 | 23 | 1 | 25 | 43 | 22 | 一 | 43 | 优 |
2020年03月18日 | 8 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | 18 | 1.0 | 25 | 49 | 25 | 一 | 25 | 优 |
2020年03月19日 | 12 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 26 | 33 | 1.1 | 28 | 34 | 17 | 一 | 33 | 优 |
2020年03月20日 | 20 | 29 | 28 | 28 | 8 | 8 | 15 | 19 | 0.9 | 23 | 73 | 37 | 一 | 37 | 优 |
2020年03月21日 | 25 | 36 | 39 | 39 | 10 | 10 | 26 | 33 | 1.4 | 35 | 26 | 13 | 一 | 39 | 优 |
2020年03月22日 | 24 | 35 | 39 | 39 | 9 | 9 | 15 | 19 | 0.8 | 20 | 84 | 42 | 一 | 42 | 优 |
周最大值 | 38 | 54 | 67 | 59 | 10 | 10 | 26 | 33 | 1.4 | 35 | 84 | 42 |
| 59 |
|
周均值 | 22 |
| 35 |
| 8 |
| 19 |
| 1.0 |
| 52 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优和良,最大空气质量指数为59。16日仪器维护无数据。