|
|
|
|
|
| 时间: 2020年3月23日 — 2020年3月29日 |
|
|
|
|
|
|
|
日期 | 污染物浓度及空气质量分指数(IAQI) | 首要污染物 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量指数级别 |
细颗粒物 (粒直径小于等于2.5μm) 24小时平均 | 颗粒物 (粒直径小于等于10μm) 24小时平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 | 臭氧 (O3) 最大8小时滑动平均 |
浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 | 浓度/(mg /m3) | 分指数 | 浓度/(μg /m3) | 分指数 |
2020年03月23日 | 22 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 15 | 19 | 0.9 | 23 | 67 | 34 | 一 | 34 | 优 |
2020年03月24日 | 13 | 19 | 21 | 21 | 8 | 8 | 16 | 20 | 0.8 | 20 | 68 | 34 | 一 | 34 | 优 |
2020年03月25日 | 21 | 30 | 37 | 37 | 10 | 10 | 19 | 24 | 0.9 | 23 | 43 | 22 | 一 | 37 | 优 |
2020年03月26日 | 18 | 26 | 29 | 29 | 8 | 8 | 18 | 23 | 0.8 | 20 | 50 | 25 | 一 | 29 | 优 |
2020年03月27日 | 20 | 29 | 30 | 30 | 9 | 9 | 18 | 23 | 0.9 | 23 | 57 | 29 | 一 | 30 | 优 |
2020年03月28日 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0.7 | 18 | 58 | 29 | 一 | 29 | 优 |
2020年03月29日 | 10 | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 13 | 0.7 | 18 | 62 | 31 | 一 | 31 | 优 |
周最大值 | 22 | 32 | 37 | 37 | 10 | 10 | 19 | 24 | 0.9 | 23 | 68 | 34 |
| 37 |
|
周均值 | 16 |
| 25 |
| 8 |
| 15 |
| 0.8 |
| 58 |
|
|
|
|
一级≤ | 35 |
| 50 |
| 50 |
| 80 |
| 4 |
| 100 |
|
|
|
|
二级≤ | 75 |
| 150 |
| 150 |
| 80 |
| 4 |
| 160 |
|
|
|
|
三级≤ | 115 |
| 250 |
| 475 |
| 180 |
| 14 |
| 215 |
|
|
|
|
注:本周乐昌城区空气质量为优,最大空气质量指数为37。